64577 阿里匯豐E1月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 12.440M | 2,240,000 | 0 | 24,010,000 | 40.020 |
2025-08-29 | 0.000 | 0 | 0 | 26,250,000 | 43.750 |
2025-08-28 | 370,000.000 | 120,000 | 250,000 | 26,250,000 | 43.750 |
2025-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 26,120,000 | 43.530 |
2025-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 26,120,000 | 43.530 |
2025-08-25 | 230,000.000 | 0 | 0 | 26,120,000 | 43.530 |
2025-08-22 | 210,000.000 | 0 | 60,000 | 26,120,000 | 43.530 |
2025-08-21 | 850,000.000 | 350,000 | 500,000 | 26,060,000 | 43.430 |
2025-08-20 | 40,000.000 | 20,000 | 0 | 25,910,000 | 43.180 |
2025-08-19 | 260,000.000 | 260,000 | 0 | 25,930,000 | 43.220 |
2025-08-18 | 1.060M | 940,000 | 0 | 26,190,000 | 43.650 |
2025-08-15 | 530,000.000 | 530,000 | 0 | 27,130,000 | 45.220 |
2025-08-14 | 110,000.000 | 110,000 | 0 | 27,660,000 | 46.100 |
2025-08-13 | 1.270M | 0 | 490,000 | 27,770,000 | 46.280 |
2025-08-12 | 0.000 | 0 | 0 | 27,280,000 | 45.470 |
2025-08-11 | 0.000 | 0 | 0 | 27,280,000 | 45.470 |
2025-08-08 | 240,000.000 | 0 | 0 | 27,280,000 | 45.470 |
2025-08-07 | 270,000.000 | 0 | 10,000 | 27,280,000 | 45.470 |
2025-08-06 | 600,000.000 | 0 | 120,000 | 27,270,000 | 45.450 |
2025-08-05 | 100,000.000 | 0 | 0 | 27,150,000 | 45.250 |
2025-08-04 | 200,000.000 | 0 | 0 | 27,150,000 | 45.250 |
最後更新時間: 2025-09-01