64141 恆指法興7月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 0.000 | 0 | 0 | 550,000 | 0.275 |
2025-10-22 | 810,000.000 | 380,000 | 430,000 | 550,000 | 0.275 |
2025-10-21 | 500,000.000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.250 |
2025-10-20 | 1.010M | 1,010,000 | 0 | 1,000,000 | 0.500 |
2025-10-17 | 1.030M | 60,000 | 970,000 | 2,010,000 | 1.005 |
2025-10-16 | 220,000.000 | 150,000 | 70,000 | 1,100,000 | 0.550 |
2025-10-15 | 940,000.000 | 460,000 | 480,000 | 1,180,000 | 0.590 |
2025-10-14 | 3.110M | 1,000,000 | 2,110,000 | 1,160,000 | 0.580 |
2025-10-13 | 2.910M | 1,490,000 | 1,270,000 | 50,000 | 0.025 |
2025-10-10 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 270,000 | 0.135 |
2025-10-09 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.085 |
2025-10-08 | 160,000.000 | 10,000 | 150,000 | 170,000 | 0.085 |
2025-10-06 | 0.000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.015 |
2025-10-03 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.015 |
2025-10-02 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-09-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-09-29 | 290,000.000 | 290,000 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-09-26 | 1.300M | 720,000 | 580,000 | 290,000 | 0.145 |
2025-09-25 | 110,000.000 | 0 | 110,000 | 430,000 | 0.215 |
最後更新時間: 2025-10-23