63312 恆指花旗I7月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 92.140M | 21,520,000 | 980,000 | 10,670,000 | 7.110 |
2025-08-29 | 472.760M | 158,550,000 | 152,980,000 | 31,210,000 | 20.810 |
2025-08-28 | 807.240M | 307,640,000 | 311,840,000 | 36,780,000 | 24.520 |
2025-08-27 | 36.680M | 8,700,000 | 16,830,000 | 32,580,000 | 21.720 |
2025-08-26 | 22.530M | 5,770,000 | 11,530,000 | 24,450,000 | 16.300 |
2025-08-25 | 82.870M | 30,130,000 | 12,030,000 | 18,690,000 | 12.460 |
2025-08-22 | 52.070M | 12,350,000 | 9,610,000 | 36,790,000 | 24.530 |
2025-08-21 | 167.470M | 43,760,000 | 68,550,000 | 39,530,000 | 26.350 |
2025-08-20 | 514.400M | 253,320,000 | 259,090,000 | 14,740,000 | 9.830 |
2025-08-19 | 10.660M | 3,900,000 | 6,130,000 | 8,970,000 | 5.980 |
2025-08-18 | 5.360M | 2,690,000 | 1,810,000 | 6,740,000 | 4.490 |
2025-08-15 | 17.040M | 5,880,000 | 6,870,000 | 7,620,000 | 5.080 |
2025-08-14 | 47.300M | 7,840,000 | 9,650,000 | 6,630,000 | 4.420 |
2025-08-13 | 222.200M | 82,910,000 | 81,450,000 | 4,820,000 | 3.210 |
2025-08-12 | 80.440M | 13,930,000 | 12,310,000 | 6,280,000 | 4.190 |
2025-08-11 | 47.720M | 6,160,000 | 8,520,000 | 7,900,000 | 5.270 |
2025-08-08 | 877.980M | 402,270,000 | 401,240,000 | 5,540,000 | 3.690 |
2025-08-07 | 472.500M | 200,460,000 | 204,620,000 | 6,570,000 | 4.380 |
2025-08-06 | 540.260M | 266,930,000 | 269,340,000 | 2,410,000 | 1.610 |
最後更新時間: 2025-09-01