63266 比迪摩通B7月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 55.450M | 4,775,000 | 39,300,000 | 38,875,000 | 25.917 |
2025-08-29 | 4.025M | 0 | 2,675,000 | 4,350,000 | 2.900 |
2025-08-28 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 1,675,000 | 1.117 |
2025-08-27 | 6.475M | 3,575,000 | 2,875,000 | 1,575,000 | 1.050 |
2025-08-26 | 8.600M | 3,375,000 | 4,850,000 | 2,275,000 | 1.517 |
2025-08-25 | 75,000.000 | 0 | 75,000 | 800,000 | 0.533 |
2025-08-22 | 125,000.000 | 50,000 | 75,000 | 725,000 | 0.483 |
2025-08-21 | 375,000.000 | 300,000 | 75,000 | 700,000 | 0.467 |
2025-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 925,000 | 0.617 |
2025-08-19 | 0.000 | 0 | 0 | 925,000 | 0.617 |
2025-08-18 | 325,000.000 | 25,000 | 300,000 | 925,000 | 0.617 |
2025-08-15 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 650,000 | 0.433 |
2025-08-14 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 550,000 | 0.367 |
2025-08-13 | 4.425M | 2,100,000 | 2,225,000 | 950,000 | 0.633 |
2025-08-12 | 225,000.000 | 100,000 | 125,000 | 825,000 | 0.550 |
2025-08-11 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 800,000 | 0.533 |
2025-08-08 | 125,000.000 | 0 | 125,000 | 800,000 | 0.533 |
2025-08-07 | 425,000.000 | 50,000 | 375,000 | 675,000 | 0.450 |
2025-08-06 | 400,000.000 | 25,000 | 375,000 | 350,000 | 0.233 |
最後更新時間: 2025-09-01