62710 快手法巴C1月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 9.250M | 3,540,000 | 5,010,000 | 5,290,000 | 8.817 |
2025-08-29 | 3.050M | 650,000 | 1,430,000 | 3,820,000 | 6.367 |
2025-08-28 | 2.230M | 840,000 | 510,000 | 3,040,000 | 5.067 |
2025-08-27 | 13.610M | 3,920,000 | 1,260,000 | 3,370,000 | 5.617 |
2025-08-26 | 14.530M | 3,600,000 | 2,220,000 | 6,030,000 | 10.050 |
2025-08-25 | 28.710M | 2,480,000 | 2,600,000 | 7,410,000 | 12.350 |
2025-08-22 | 18.720M | 4,360,000 | 9,320,000 | 7,290,000 | 12.150 |
2025-08-21 | 2.300M | 570,000 | 620,000 | 2,330,000 | 3.883 |
2025-08-20 | 3.640M | 2,530,000 | 970,000 | 2,280,000 | 3.800 |
2025-08-19 | 3.860M | 1,620,000 | 2,240,000 | 3,840,000 | 6.400 |
2025-08-18 | 2.010M | 790,000 | 720,000 | 3,220,000 | 5.367 |
2025-08-15 | 3.820M | 1,360,000 | 620,000 | 3,290,000 | 5.483 |
2025-08-14 | 14.350M | 3,260,000 | 5,640,000 | 4,030,000 | 6.717 |
2025-08-13 | 45.770M | 20,160,000 | 21,430,000 | 1,650,000 | 2.750 |
2025-08-12 | 4.230M | 2,260,000 | 1,900,000 | 380,000 | 0.633 |
2025-08-11 | 540,000.000 | 0 | 540,000 | 740,000 | 1.233 |
2025-08-08 | 3.510M | 1,420,000 | 1,460,000 | 200,000 | 0.333 |
2025-08-07 | 4.180M | 2,350,000 | 670,000 | 160,000 | 0.267 |
2025-08-06 | 3.710M | 540,000 | 2,340,000 | 1,840,000 | 3.067 |
2025-08-05 | 7.490M | 4,490,000 | 2,040,000 | 40,000 | 0.067 |
2025-08-04 | 2.490M | 0 | 2,490,000 | 2,490,000 | 4.150 |
最後更新時間: 2025-09-01