62411 恆指法巴G11月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 32,340,000 | 12.936 |
| 2026-05-15 | 340,000.000 | 320,000 | 0 | 32,370,000 | 12.948 |
| 2026-05-14 | 1.270M | 60,000 | 0 | 32,690,000 | 13.076 |
| 2026-05-13 | 150,000.000 | 20,000 | 0 | 32,750,000 | 13.100 |
| 2026-05-12 | 210,000.000 | 20,000 | 0 | 32,770,000 | 13.108 |
| 2026-05-11 | 130,000.000 | 50,000 | 40,000 | 32,790,000 | 13.116 |
| 2026-05-08 | 760,000.000 | 50,000 | 10,000 | 32,800,000 | 13.120 |
| 2026-05-07 | 590,000.000 | 0 | 180,000 | 32,840,000 | 13.136 |
| 2026-05-06 | 340,000.000 | 0 | 300,000 | 32,660,000 | 13.064 |
| 2026-05-05 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 32,360,000 | 12.944 |
| 2026-05-04 | 50,000.000 | 0 | 0 | 32,370,000 | 12.948 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 32,370,000 | 12.948 |
| 2026-04-29 | 16.000M | 16,000,000 | 0 | 32,370,000 | 12.948 |
| 2026-04-28 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 48,370,000 | 19.348 |
| 2026-04-27 | 4.500M | 4,500,000 | 0 | 48,410,000 | 19.364 |
| 2026-04-24 | 5.540M | 5,000,000 | 40,000 | 52,910,000 | 21.164 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 57,870,000 | 23.148 |
| 2026-04-22 | 450,000.000 | 450,000 | 0 | 57,870,000 | 23.148 |
| 2026-04-21 | 270,000.000 | 40,000 | 220,000 | 58,320,000 | 23.328 |
| 2026-04-20 | 360,000.000 | 140,000 | 220,000 | 58,140,000 | 23.256 |
最後更新時間: 2026-05-18
