62072 恆指摩利J10月RC28
停牌 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 1.730M | 390,000 | 90,000 | 10,890,000 | 9.991 |
| 2026-05-15 | 1.160M | 810,000 | 60,000 | 11,190,000 | 10.266 |
| 2026-05-14 | 90,000.000 | 0 | 0 | 11,940,000 | 10.954 |
| 2026-05-13 | 1,000,000.000 | 1,000,000 | 0 | 11,940,000 | 10.954 |
| 2026-05-12 | 570,000.000 | 0 | 500,000 | 12,940,000 | 11.872 |
| 2026-05-11 | 500,000.000 | 0 | 50,000 | 12,440,000 | 11.413 |
| 2026-05-08 | 1.610M | 1,500,000 | 0 | 12,390,000 | 11.367 |
| 2026-05-07 | 2.950M | 1,020,000 | 0 | 13,890,000 | 12.743 |
| 2026-05-06 | 36.300M | 3,500,000 | 1,730,000 | 14,910,000 | 13.679 |
| 2026-05-05 | 53.530M | 17,180,000 | 1,900,000 | 16,680,000 | 15.303 |
| 2026-05-04 | 32.850M | 2,540,000 | 0 | 31,960,000 | 29.321 |
| 2026-04-30 | 9,232M | 4,467,130,000 | 4,500,030,000 | 34,500,000 | 31.651 |
| 2026-04-29 | 3,452M | 1,716,800,000 | 1,718,370,000 | 1,600,000 | 1.468 |
| 2026-04-28 | 106.290M | 53,070,000 | 53,100,000 | 30,000 | 0.028 |
最後更新時間: 2026-05-18
