60738 恆指國君Z4月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 210,000.000 | 160,000 | 50,000 | 430,000 | 0.287 |
2025-10-21 | 1.010M | 400,000 | 610,000 | 540,000 | 0.360 |
2025-10-20 | 1.560M | 710,000 | 850,000 | 330,000 | 0.220 |
2025-10-17 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 190,000 | 0.127 |
2025-10-16 | 150,000.000 | 150,000 | 0 | 240,000 | 0.160 |
2025-10-15 | 1.670M | 1,300,000 | 370,000 | 390,000 | 0.260 |
2025-10-14 | 5.550M | 5,550,000 | 0 | 1,320,000 | 0.880 |
2025-10-13 | 3.660M | 2,520,000 | 80,000 | 6,870,000 | 4.580 |
2025-10-10 | 5.060M | 2,930,000 | 570,000 | 9,310,000 | 6.207 |
2025-10-09 | 24.370M | 7,810,000 | 2,220,000 | 11,670,000 | 7.780 |
2025-10-08 | 15.230M | 3,430,000 | 2,420,000 | 17,260,000 | 11.507 |
2025-10-06 | 35.410M | 8,160,000 | 1,960,000 | 18,270,000 | 12.180 |
2025-10-03 | 74.350M | 32,000,000 | 0 | 24,470,000 | 16.313 |
2025-10-02 | 2,399M | 1,112,660,000 | 1,169,100,000 | 56,470,000 | 37.647 |
2025-09-30 | 0.000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.020 |
2025-09-29 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.020 |
2025-09-26 | 230,000.000 | 230,000 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-09-25 | 2.840M | 1,320,000 | 1,520,000 | 230,000 | 0.153 |
2025-09-24 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.020 |
最後更新時間: 2025-10-22