60377 恆指花旗11月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 1.190M | 200,000 | 990,000 | 2,590,000 | 1.300 |
| 2026-05-15 | 320,000.000 | 0 | 320,000 | 1,800,000 | 0.900 |
| 2026-05-14 | 260,000.000 | 130,000 | 120,000 | 1,480,000 | 0.740 |
| 2026-05-13 | 160,000.000 | 80,000 | 80,000 | 1,490,000 | 0.750 |
| 2026-05-12 | 190,000.000 | 90,000 | 100,000 | 1,490,000 | 0.750 |
| 2026-05-11 | 120,000.000 | 20,000 | 100,000 | 1,480,000 | 0.740 |
| 2026-05-08 | 90,000.000 | 10,000 | 80,000 | 1,400,000 | 0.700 |
| 2026-05-07 | 170,000.000 | 170,000 | 0 | 1,330,000 | 0.670 |
| 2026-05-06 | 120,000.000 | 120,000 | 0 | 1,500,000 | 0.750 |
| 2026-05-05 | 570,000.000 | 200,000 | 370,000 | 1,620,000 | 0.810 |
| 2026-05-04 | 430,000.000 | 270,000 | 160,000 | 1,450,000 | 0.730 |
| 2026-04-30 | 380,000.000 | 40,000 | 340,000 | 1,560,000 | 0.780 |
| 2026-04-29 | 660,000.000 | 660,000 | 0 | 1,260,000 | 0.630 |
| 2026-04-28 | 310,000.000 | 0 | 210,000 | 1,920,000 | 0.960 |
| 2026-04-27 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 1,710,000 | 0.860 |
| 2026-04-24 | 1.180M | 1,160,000 | 20,000 | 1,710,000 | 0.860 |
| 2026-04-23 | 480,000.000 | 0 | 480,000 | 2,850,000 | 1.430 |
| 2026-04-22 | 270,000.000 | 0 | 270,000 | 2,370,000 | 1.190 |
| 2026-04-21 | 230,000.000 | 80,000 | 150,000 | 2,100,000 | 1.050 |
| 2026-04-20 | 340,000.000 | 140,000 | 200,000 | 2,030,000 | 1.020 |
最後更新時間: 2026-05-18
