60047 恆指法興E4月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 2.990M | 1,190,000 | 1,800,000 | 1,030,000 | 0.515 |
2025-10-22 | 1.760M | 1,210,000 | 550,000 | 420,000 | 0.210 |
2025-10-21 | 2.530M | 1,340,000 | 1,190,000 | 1,080,000 | 0.540 |
2025-10-20 | 1.710M | 330,000 | 810,000 | 1,230,000 | 0.615 |
2025-10-17 | 870,000.000 | 800,000 | 0 | 750,000 | 0.375 |
2025-10-16 | 270,000.000 | 150,000 | 0 | 1,550,000 | 0.775 |
2025-10-15 | 2.290M | 1,900,000 | 0 | 1,700,000 | 0.850 |
2025-10-14 | 9.170M | 8,650,000 | 10,000 | 3,600,000 | 1.800 |
2025-10-13 | 22.130M | 10,220,000 | 0 | 12,240,000 | 6.120 |
2025-10-10 | 27.990M | 6,840,000 | 0 | 22,460,000 | 11.230 |
2025-10-09 | 140.090M | 11,700,000 | 13,600,000 | 29,300,000 | 14.650 |
2025-10-08 | 101.700M | 12,220,000 | 2,800,000 | 27,400,000 | 13.700 |
2025-10-06 | 108.000M | 16,300,000 | 6,320,000 | 36,820,000 | 18.410 |
2025-10-03 | 204.390M | 24,010,000 | 4,830,000 | 46,800,000 | 23.400 |
2025-10-02 | 6,149M | 2,796,510,000 | 2,860,060,000 | 65,980,000 | 32.990 |
2025-09-30 | 2.270M | 450,000 | 1,800,000 | 2,430,000 | 1.215 |
2025-09-29 | 2.670M | 1,050,000 | 1,620,000 | 1,080,000 | 0.540 |
2025-09-26 | 890,000.000 | 390,000 | 500,000 | 510,000 | 0.255 |
2025-09-25 | 660,000.000 | 350,000 | 310,000 | 400,000 | 0.200 |
最後更新時間: 2025-10-23