60034 恆指花旗H2月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-08-29 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-08-28 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-08-25 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-08-22 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 30,000 | 0.020 |
2025-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 80,000 | 0.050 |
2025-08-20 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 80,000 | 0.050 |
2025-08-19 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.040 |
2025-08-18 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.040 |
2025-08-15 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 60,000 | 0.040 |
2025-08-14 | 0.000 | 0 | 0 | 20,000 | 0.010 |
2025-08-13 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 20,000 | 0.010 |
2025-08-12 | 0.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.050 |
2025-08-11 | 0.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.050 |
2025-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.050 |
2025-08-07 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 70,000 | 0.050 |
2025-08-06 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.070 |
2025-08-05 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 100,000 | 0.070 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.080 |
最後更新時間: 2025-09-01