60032 恆指花旗R8月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 3.210M | 940,000 | 1,990,000 | 22,050,000 | 14.700 |
2025-07-03 | 3.090M | 1,460,000 | 1,610,000 | 21,000,000 | 14.000 |
2025-07-02 | 2.320M | 1,210,000 | 1,110,000 | 20,850,000 | 13.900 |
2025-06-30 | 1.950M | 710,000 | 1,240,000 | 20,950,000 | 13.970 |
2025-06-27 | 1,000,000.000 | 1,000,000 | 0 | 20,420,000 | 13.610 |
2025-06-26 | 1.100M | 700,000 | 400,000 | 21,420,000 | 14.280 |
2025-06-25 | 2.540M | 1,820,000 | 200,000 | 21,720,000 | 14.480 |
2025-06-24 | 22.530M | 7,090,000 | 4,820,000 | 23,340,000 | 15.560 |
2025-06-23 | 304.190M | 138,120,000 | 137,240,000 | 25,610,000 | 17.070 |
2025-06-20 | 422.830M | 202,310,000 | 200,890,000 | 26,490,000 | 17.660 |
2025-06-19 | 236.090M | 93,330,000 | 120,790,000 | 27,910,000 | 18.610 |
2025-06-18 | 1.790M | 830,000 | 960,000 | 450,000 | 0.300 |
2025-06-17 | 620,000.000 | 300,000 | 320,000 | 320,000 | 0.210 |
2025-06-16 | 5.060M | 2,430,000 | 2,630,000 | 300,000 | 0.200 |
2025-06-13 | 560,000.000 | 440,000 | 120,000 | 100,000 | 0.070 |
2025-06-12 | 420,000.000 | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.280 |
2025-06-11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-06-10 | 770,000.000 | 580,000 | 160,000 | 0 | 0.000 |
2025-06-09 | 9.600M | 3,840,000 | 2,780,000 | 420,000 | 0.280 |
2025-06-06 | 93.890M | 37,300,000 | 38,140,000 | 1,480,000 | 0.990 |
最後更新時間: 2025-07-04