59433 恆指瑞銀T2月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,340,000 | 0.670 |
| 2026-05-15 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 1,350,000 | 0.680 |
| 2026-05-14 | 30,000.000 | 20,000 | 10,000 | 1,330,000 | 0.660 |
| 2026-05-13 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,340,000 | 0.670 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0.680 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0.680 |
| 2026-05-08 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 1,350,000 | 0.680 |
| 2026-05-07 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 1,390,000 | 0.690 |
| 2026-05-06 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 1,380,000 | 0.690 |
| 2026-05-05 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,370,000 | 0.690 |
| 2026-05-04 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 1,390,000 | 0.690 |
| 2026-04-30 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,390,000 | 0.690 |
| 2026-04-29 | 950,000.000 | 940,000 | 10,000 | 1,400,000 | 0.700 |
| 2026-04-28 | 2.090M | 580,000 | 1,510,000 | 2,330,000 | 1.170 |
| 2026-04-27 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 1,400,000 | 0.700 |
| 2026-04-24 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,390,000 | 0.690 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0.700 |
| 2026-04-22 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,400,000 | 0.700 |
| 2026-04-21 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 1,410,000 | 0.700 |
| 2026-04-20 | 70,000.000 | 0 | 70,000 | 1,400,000 | 0.700 |
最後更新時間: 2026-05-18
