59422 國君瑞銀A7月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 390,000 | 0.650 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 390,000 | 0.650 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 390,000 | 0.650 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 390,000 | 0.650 |
| 2026-05-12 | 4.130M | 2,100,000 | 2,030,000 | 390,000 | 0.650 |
| 2026-05-11 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 460,000 | 0.770 |
| 2026-05-08 | 2.500M | 2,500,000 | 0 | 360,000 | 0.600 |
| 2026-05-07 | 320,000.000 | 160,000 | 160,000 | 2,860,000 | 4.770 |
| 2026-05-06 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 2,860,000 | 4.770 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 2,860,000 | 4.770 |
| 2026-05-04 | 1.300M | 1,300,000 | 0 | 2,860,000 | 4.770 |
| 2026-04-30 | 3.800M | 0 | 3,800,000 | 4,160,000 | 6.930 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.600 |
| 2026-04-28 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 360,000 | 0.600 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 260,000 | 0.430 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 260,000 | 0.430 |
| 2026-04-23 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 260,000 | 0.430 |
| 2026-04-22 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 260,000 | 0.430 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 280,000 | 0.470 |
| 2026-04-20 | 0.000 | 0 | 0 | 280,000 | 0.470 |
最後更新時間: 2026-05-18
