58923 恆指瑞銀M10月RC28
停牌 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2025-12-15 | 40.970M | 2,210,000 | 300,000 | 19,870,000 | 9.930 |
| 2025-12-12 | 77.760M | 17,510,000 | 0 | 21,780,000 | 10.890 |
| 2025-12-11 | 91.530M | 4,790,000 | 450,000 | 39,290,000 | 19.650 |
| 2025-12-10 | 189.770M | 35,930,000 | 6,320,000 | 43,630,000 | 21.820 |
| 2025-12-09 | 225.240M | 59,800,000 | 80,640,000 | 73,240,000 | 36.620 |
| 2025-12-08 | 50.750M | 5,490,000 | 24,810,000 | 52,400,000 | 26.200 |
| 2025-12-05 | 40.080M | 1,950,000 | 5,180,000 | 33,080,000 | 16.540 |
| 2025-12-04 | 37.790M | 1,790,000 | 780,000 | 29,850,000 | 14.920 |
| 2025-12-03 | 26.840M | 680,000 | 6,820,000 | 30,860,000 | 15.430 |
| 2025-12-02 | 32.520M | 9,540,000 | 1,010,000 | 24,720,000 | 12.360 |
| 2025-12-01 | 43.590M | 4,800,000 | 8,500,000 | 33,250,000 | 16.620 |
| 2025-11-28 | 34.410M | 4,330,000 | 6,610,000 | 29,550,000 | 14.770 |
| 2025-11-27 | 60.900M | 7,600,000 | 1,690,000 | 27,270,000 | 13.630 |
| 2025-11-26 | 79.260M | 22,590,000 | 12,280,000 | 33,180,000 | 16.590 |
| 2025-11-25 | 197.350M | 43,910,000 | 55,000,000 | 43,490,000 | 21.750 |
| 2025-11-24 | 400.330M | 92,850,000 | 85,500,000 | 32,400,000 | 16.200 |
| 2025-11-21 | 12,135M | 5,514,620,000 | 5,554,370,000 | 39,750,000 | 19.880 |
| 2025-11-20 | 1.120M | 600,000 | 500,000 | 0 | 0.000 |
| 2025-11-19 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 0.050 |
| 2025-11-18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025-11-17 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-12-15
