58840 阿里匯豐N3月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 0.000 | 0 | 0 | 11,620,000 | 19.370 |
2025-10-22 | 0.000 | 0 | 0 | 11,620,000 | 19.370 |
2025-10-21 | 40,000.000 | 0 | 0 | 11,620,000 | 19.370 |
2025-10-20 | 40,000.000 | 10,000 | 0 | 11,620,000 | 19.370 |
2025-10-17 | 550,000.000 | 540,000 | 0 | 11,630,000 | 19.380 |
2025-10-16 | 0.000 | 0 | 0 | 12,170,000 | 20.280 |
2025-10-15 | 10,000.000 | 0 | 0 | 12,170,000 | 20.280 |
2025-10-14 | 320,000.000 | 320,000 | 0 | 12,170,000 | 20.280 |
2025-10-13 | 160,000.000 | 160,000 | 0 | 12,490,000 | 20.820 |
2025-10-10 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 12,650,000 | 21.080 |
2025-10-09 | 0.000 | 0 | 0 | 12,690,000 | 21.150 |
2025-10-08 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 12,690,000 | 21.150 |
2025-10-06 | 0.000 | 0 | 0 | 12,730,000 | 21.220 |
2025-10-03 | 120,000.000 | 120,000 | 0 | 12,730,000 | 21.220 |
2025-10-02 | 80,000.000 | 80,000 | 0 | 12,850,000 | 21.420 |
2025-09-30 | 0.000 | 0 | 0 | 12,930,000 | 21.550 |
2025-09-29 | 410,000.000 | 0 | 0 | 12,930,000 | 21.550 |
2025-09-26 | 0.000 | 0 | 0 | 12,930,000 | 21.550 |
2025-09-25 | 0.000 | 0 | 0 | 12,930,000 | 21.550 |
2025-09-24 | 70,000.000 | 0 | 0 | 12,930,000 | 21.550 |
最後更新時間: 2025-10-23