58465 恆指法興12月RP27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 1.600M | 790,000 | 810,000 | 930,000 | 0.465 |
2025-07-03 | 310,000.000 | 160,000 | 150,000 | 910,000 | 0.455 |
2025-07-02 | 6.500M | 3,250,000 | 3,250,000 | 920,000 | 0.460 |
2025-06-30 | 1.260M | 700,000 | 560,000 | 920,000 | 0.460 |
2025-06-27 | 610,000.000 | 230,000 | 380,000 | 1,060,000 | 0.530 |
2025-06-26 | 1.110M | 1,000,000 | 100,000 | 910,000 | 0.455 |
2025-06-25 | 1.520M | 410,000 | 1,110,000 | 1,810,000 | 0.905 |
2025-06-24 | 850,000.000 | 300,000 | 550,000 | 1,110,000 | 0.555 |
2025-06-23 | 190,000.000 | 30,000 | 160,000 | 860,000 | 0.430 |
2025-06-20 | 30,000.000 | 10,000 | 20,000 | 730,000 | 0.365 |
2025-06-19 | 1.350M | 690,000 | 650,000 | 720,000 | 0.360 |
2025-06-18 | 110,000.000 | 100,000 | 10,000 | 760,000 | 0.380 |
2025-06-17 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 850,000 | 0.425 |
2025-06-16 | 590,000.000 | 270,000 | 320,000 | 850,000 | 0.425 |
2025-06-13 | 1.280M | 640,000 | 640,000 | 800,000 | 0.400 |
2025-06-12 | 130,000.000 | 120,000 | 10,000 | 800,000 | 0.400 |
2025-06-11 | 130,000.000 | 0 | 130,000 | 910,000 | 0.455 |
2025-06-10 | 700,000.000 | 70,000 | 630,000 | 780,000 | 0.390 |
2025-06-09 | 670,000.000 | 300,000 | 370,000 | 220,000 | 0.110 |
最後更新時間: 2025-07-04