57802 恆指國君M4月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 400,000 | 0.267 |
| 2026-05-15 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 500,000 | 0.333 |
| 2026-05-14 | 250,000.000 | 80,000 | 170,000 | 800,000 | 0.533 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 710,000 | 0.473 |
| 2026-05-12 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 710,000 | 0.473 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 710,000 | 0.473 |
| 2026-05-08 | 140,000.000 | 140,000 | 0 | 710,000 | 0.473 |
| 2026-05-07 | 140,000.000 | 0 | 140,000 | 850,000 | 0.567 |
| 2026-05-06 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 710,000 | 0.473 |
| 2026-05-05 | 300,000.000 | 200,000 | 100,000 | 410,000 | 0.273 |
| 2026-05-04 | 1.100M | 500,000 | 600,000 | 510,000 | 0.340 |
| 2026-04-30 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 410,000 | 0.273 |
| 2026-04-29 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 710,000 | 0.473 |
| 2026-04-28 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 410,000 | 0.273 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 610,000 | 0.407 |
| 2026-04-24 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 610,000 | 0.407 |
| 2026-04-23 | 300,000.000 | 200,000 | 100,000 | 510,000 | 0.340 |
| 2026-04-22 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 610,000 | 0.407 |
| 2026-04-21 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 1,010,000 | 0.673 |
| 2026-04-20 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 910,000 | 0.607 |
最後更新時間: 2026-05-18
