57613 恆指星展C11月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 1.150M | 1,150,000 | 0 | 580,000 | 0.580 |
2025-08-29 | 540,000.000 | 0 | 540,000 | 1,730,000 | 1.730 |
2025-08-28 | 530,000.000 | 190,000 | 340,000 | 1,190,000 | 1.190 |
2025-08-27 | 500,000.000 | 0 | 500,000 | 1,040,000 | 1.040 |
2025-08-26 | 250,000.000 | 200,000 | 50,000 | 540,000 | 0.540 |
2025-08-25 | 3.900M | 2,530,000 | 1,370,000 | 690,000 | 0.690 |
2025-08-22 | 1.560M | 1,520,000 | 0 | 1,850,000 | 1.850 |
2025-08-21 | 39.780M | 17,760,000 | 19,430,000 | 3,370,000 | 3.370 |
2025-08-20 | 3.240M | 1,680,000 | 1,460,000 | 1,700,000 | 1.700 |
2025-08-19 | 70,000.000 | 40,000 | 0 | 1,920,000 | 1.920 |
2025-08-18 | 60,000.000 | 0 | 0 | 1,960,000 | 1.960 |
2025-08-15 | 20,000.000 | 10,000 | 0 | 1,960,000 | 1.960 |
2025-08-14 | 2.850M | 1,720,000 | 920,000 | 1,970,000 | 1.970 |
2025-08-13 | 1.030M | 330,000 | 0 | 2,770,000 | 2.770 |
2025-08-12 | 121.210M | 57,900,000 | 59,000,000 | 3,100,000 | 3.100 |
2025-08-11 | 2.880M | 1,120,000 | 590,000 | 2,000,000 | 2.000 |
2025-08-08 | 4.890M | 2,200,000 | 1,790,000 | 2,530,000 | 2.530 |
2025-08-07 | 6.730M | 2,900,000 | 940,000 | 2,940,000 | 2.940 |
2025-08-06 | 175.500M | 77,790,000 | 77,800,000 | 4,900,000 | 4.900 |
2025-08-05 | 136.610M | 54,480,000 | 56,600,000 | 4,890,000 | 4.890 |
2025-08-04 | 15.990M | 5,890,000 | 6,090,000 | 2,770,000 | 2.770 |
最後更新時間: 2025-09-01