57534 恆指瑞銀U11月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-01 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 28,630,000 | 14.310 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 28,610,000 | 14.310 |
| 2026-03-30 | 1,000,000.000 | 1,000,000 | 0 | 28,610,000 | 14.310 |
| 2026-03-27 | 2.500M | 0 | 2,500,000 | 29,610,000 | 14.800 |
| 2026-03-26 | 120,000.000 | 100,000 | 20,000 | 27,110,000 | 13.550 |
| 2026-03-25 | 110,000.000 | 0 | 110,000 | 27,190,000 | 13.590 |
| 2026-03-24 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 27,080,000 | 13.540 |
| 2026-03-23 | 3.400M | 200,000 | 3,000,000 | 27,070,000 | 13.540 |
| 2026-03-20 | 10,000.000 | 0 | 0 | 24,270,000 | 12.130 |
| 2026-03-19 | 470,000.000 | 260,000 | 110,000 | 24,270,000 | 12.130 |
| 2026-03-18 | 340,000.000 | 140,000 | 90,000 | 24,420,000 | 12.210 |
| 2026-03-17 | 15.220M | 8,600,000 | 4,870,000 | 24,470,000 | 12.230 |
| 2026-03-16 | 160,000.000 | 10,000 | 110,000 | 28,200,000 | 14.100 |
| 2026-03-13 | 200,000.000 | 0 | 30,000 | 28,100,000 | 14.050 |
| 2026-03-12 | 3.180M | 130,000 | 2,870,000 | 28,070,000 | 14.040 |
| 2026-03-11 | 10.600M | 2,970,000 | 1,350,000 | 25,330,000 | 12.670 |
| 2026-03-10 | 1.150M | 960,000 | 40,000 | 26,950,000 | 13.480 |
| 2026-03-09 | 1.590M | 300,000 | 170,000 | 27,870,000 | 13.940 |
| 2026-03-06 | 3.750M | 200,000 | 2,190,000 | 28,000,000 | 14.000 |
| 2026-03-05 | 410,000.000 | 0 | 200,000 | 26,010,000 | 13.000 |
| 2026-03-04 | 1.360M | 250,000 | 1,030,000 | 25,810,000 | 12.900 |
| 2026-03-03 | 2.540M | 820,000 | 0 | 25,030,000 | 12.520 |
最後更新時間: 2026-04-01
