57452 恆指法巴J9月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 400,000.000 | 160,000 | 240,000 | 540,000 | 0.216 |
| 2026-04-01 | 1.180M | 830,000 | 330,000 | 460,000 | 0.184 |
| 2026-03-31 | 3.150M | 1,810,000 | 1,200,000 | 960,000 | 0.384 |
| 2026-03-30 | 4.210M | 1,410,000 | 910,000 | 1,570,000 | 0.628 |
| 2026-03-27 | 4.010M | 1,320,000 | 730,000 | 2,070,000 | 0.828 |
| 2026-03-26 | 5.890M | 2,170,000 | 2,950,000 | 2,660,000 | 1.064 |
| 2026-03-25 | 7.530M | 2,810,000 | 1,080,000 | 1,880,000 | 0.752 |
| 2026-03-24 | 19.010M | 7,560,000 | 3,330,000 | 3,610,000 | 1.444 |
| 2026-03-23 | 36.230M | 8,730,000 | 13,770,000 | 7,840,000 | 3.136 |
| 2026-03-20 | 1.750M | 790,000 | 960,000 | 2,800,000 | 1.120 |
| 2026-03-19 | 330,000.000 | 100,000 | 230,000 | 2,630,000 | 1.052 |
| 2026-03-18 | 950,000.000 | 400,000 | 550,000 | 2,500,000 | 1.000 |
| 2026-03-17 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 2,350,000 | 0.940 |
| 2026-03-16 | 570,000.000 | 490,000 | 80,000 | 2,250,000 | 0.900 |
| 2026-03-13 | 580,000.000 | 100,000 | 480,000 | 2,660,000 | 1.064 |
| 2026-03-12 | 550,000.000 | 200,000 | 350,000 | 2,280,000 | 0.912 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 2,130,000 | 0.852 |
| 2026-03-10 | 3.720M | 2,300,000 | 1,400,000 | 2,130,000 | 0.852 |
| 2026-03-09 | 3.870M | 1,540,000 | 2,330,000 | 3,030,000 | 1.212 |
| 2026-03-06 | 13.340M | 2,800,000 | 3,520,000 | 2,240,000 | 0.896 |
| 2026-03-05 | 4.530M | 2,480,000 | 1,910,000 | 1,520,000 | 0.608 |
| 2026-03-04 | 4.820M | 1,500,000 | 3,320,000 | 2,090,000 | 0.836 |
| 2026-03-03 | 270,000.000 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.108 |
最後更新時間: 2026-04-02
