57424 恆指摩利2月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 1.280M | 510,000 | 770,000 | 2,090,000 | 1.504 |
| 2026-05-15 | 660,000.000 | 10,000 | 650,000 | 1,830,000 | 1.317 |
| 2026-05-14 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,190,000 | 0.856 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0.928 |
| 2026-05-12 | 190,000.000 | 130,000 | 60,000 | 1,290,000 | 0.928 |
| 2026-05-11 | 120,000.000 | 60,000 | 60,000 | 1,360,000 | 0.978 |
| 2026-05-08 | 240,000.000 | 0 | 240,000 | 1,360,000 | 0.978 |
| 2026-05-07 | 480,000.000 | 470,000 | 0 | 1,120,000 | 0.806 |
| 2026-05-06 | 480,000.000 | 300,000 | 180,000 | 1,590,000 | 1.144 |
| 2026-05-05 | 980,000.000 | 350,000 | 630,000 | 1,710,000 | 1.230 |
| 2026-05-04 | 720,000.000 | 430,000 | 270,000 | 1,430,000 | 1.029 |
| 2026-04-30 | 500,000.000 | 260,000 | 240,000 | 1,590,000 | 1.144 |
| 2026-04-29 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 1,610,000 | 1.158 |
| 2026-04-28 | 600,000.000 | 190,000 | 410,000 | 1,660,000 | 1.194 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 1.036 |
| 2026-04-24 | 490,000.000 | 140,000 | 350,000 | 1,440,000 | 1.036 |
| 2026-04-23 | 230,000.000 | 0 | 210,000 | 1,230,000 | 0.885 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 0.734 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 0.734 |
| 2026-04-20 | 50,000.000 | 40,000 | 10,000 | 1,020,000 | 0.734 |
最後更新時間: 2026-05-18
