56992 恆指摩通R10月RP27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 1.660M | 1,500,000 | 160,000 | 5,420,000 | 1.355 |
2025-07-03 | 200,000.000 | 150,000 | 50,000 | 6,760,000 | 1.690 |
2025-07-02 | 740,000.000 | 310,000 | 430,000 | 6,860,000 | 1.715 |
2025-06-30 | 2.120M | 820,000 | 1,300,000 | 6,740,000 | 1.685 |
2025-06-27 | 420,000.000 | 200,000 | 210,000 | 6,260,000 | 1.565 |
2025-06-26 | 1.870M | 1,470,000 | 400,000 | 6,250,000 | 1.562 |
2025-06-25 | 6.010M | 120,000 | 5,890,000 | 7,320,000 | 1.830 |
2025-06-24 | 500,000.000 | 10,000 | 490,000 | 1,550,000 | 0.388 |
2025-06-23 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 1,070,000 | 0.268 |
2025-06-20 | 140,000.000 | 20,000 | 120,000 | 950,000 | 0.237 |
2025-06-19 | 460,000.000 | 450,000 | 10,000 | 850,000 | 0.212 |
2025-06-18 | 200,000.000 | 170,000 | 30,000 | 1,290,000 | 0.323 |
2025-06-17 | 700,000.000 | 560,000 | 140,000 | 1,430,000 | 0.357 |
2025-06-16 | 140,000.000 | 60,000 | 80,000 | 1,850,000 | 0.463 |
2025-06-13 | 2.440M | 1,240,000 | 1,200,000 | 1,830,000 | 0.458 |
2025-06-12 | 1.570M | 1,160,000 | 410,000 | 1,870,000 | 0.468 |
2025-06-11 | 1.550M | 350,000 | 1,100,000 | 2,620,000 | 0.655 |
2025-06-10 | 1.880M | 890,000 | 990,000 | 1,870,000 | 0.468 |
2025-06-09 | 480,000.000 | 100,000 | 380,000 | 1,770,000 | 0.443 |
最後更新時間: 2025-07-04