56892 恆指法巴12月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 860,000.000 | 590,000 | 270,000 | 1,100,000 | 0.440 |
2025-07-03 | 90,000.000 | 30,000 | 60,000 | 1,420,000 | 0.568 |
2025-07-02 | 110,000.000 | 40,000 | 70,000 | 1,390,000 | 0.556 |
2025-06-30 | 110,000.000 | 80,000 | 30,000 | 1,360,000 | 0.544 |
2025-06-27 | 120,000.000 | 50,000 | 70,000 | 1,410,000 | 0.564 |
2025-06-26 | 520,000.000 | 380,000 | 140,000 | 1,390,000 | 0.556 |
2025-06-25 | 430,000.000 | 250,000 | 180,000 | 1,630,000 | 0.652 |
2025-06-24 | 530,000.000 | 40,000 | 490,000 | 1,700,000 | 0.680 |
2025-06-23 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 1,250,000 | 0.500 |
2025-06-20 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 1,230,000 | 0.492 |
2025-06-19 | 710,000.000 | 510,000 | 200,000 | 1,230,000 | 0.492 |
2025-06-18 | 400,000.000 | 380,000 | 20,000 | 1,540,000 | 0.616 |
2025-06-17 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,900,000 | 0.760 |
2025-06-16 | 510,000.000 | 30,000 | 480,000 | 2,000,000 | 0.800 |
2025-06-13 | 30,000.000 | 20,000 | 10,000 | 1,550,000 | 0.620 |
2025-06-12 | 1.080M | 540,000 | 540,000 | 1,560,000 | 0.624 |
2025-06-11 | 730,000.000 | 60,000 | 650,000 | 1,560,000 | 0.624 |
2025-06-10 | 1.310M | 560,000 | 750,000 | 970,000 | 0.388 |
2025-06-09 | 550,000.000 | 470,000 | 80,000 | 780,000 | 0.312 |
最後更新時間: 2025-07-04