56804 阿里摩通7月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 170,000.000 | 0 | 170,000 | 190,000 | 0.317 |
2025-10-22 | 280,000.000 | 280,000 | 0 | 20,000 | 0.033 |
2025-10-21 | 720,000.000 | 330,000 | 390,000 | 300,000 | 0.500 |
2025-10-20 | 10,000.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.400 |
2025-10-17 | 5.950M | 2,550,000 | 2,470,000 | 240,000 | 0.400 |
2025-10-16 | 290,000.000 | 120,000 | 160,000 | 320,000 | 0.533 |
2025-10-15 | 720,000.000 | 100,000 | 90,000 | 280,000 | 0.467 |
2025-10-14 | 2.410M | 880,000 | 710,000 | 290,000 | 0.483 |
2025-10-13 | 1.580M | 400,000 | 820,000 | 460,000 | 0.767 |
2025-10-10 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.067 |
2025-10-09 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 40,000 | 0.067 |
2025-10-08 | 0.000 | 0 | 0 | 20,000 | 0.033 |
2025-10-06 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 0.033 |
2025-10-03 | 20,000.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
2025-10-02 | 50,000.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
2025-09-30 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
2025-09-29 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
2025-09-26 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
2025-09-25 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
2025-09-24 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.083 |
最後更新時間: 2025-10-23