DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

56738 恆指瑞銀9月RC26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-01 138.980M 21,200,000 1,910,000 38,450,000 9.610
2026-03-31 281.700M 5,330,000 27,710,000 57,740,000 14.440
2026-03-30 336.080M 41,630,000 34,690,000 35,360,000 8.840
2026-03-27 335.580M 71,610,000 49,940,000 42,300,000 10.570
2026-03-26 166.090M 5,050,000 22,550,000 63,970,000 15.990
2026-03-25 250.370M 30,590,000 27,060,000 46,470,000 11.620
2026-03-24 15,017M 7,064,690,000 7,091,030,000 50,000,000 12.500
2026-03-23 186.050M 52,580,000 61,200,000 23,660,000 5.920
2026-03-20 15.610M 3,790,000 9,940,000 15,040,000 3.760
2026-03-19 4.490M 800,000 3,690,000 8,890,000 2.220
2026-03-18 3.230M 2,380,000 750,000 6,000,000 1.500
2026-03-17 2.790M 1,390,000 720,000 7,630,000 1.910
2026-03-16 10.090M 4,450,000 3,140,000 8,300,000 2.080
2026-03-13 6.790M 2,710,000 4,070,000 9,610,000 2.400
2026-03-12 7.330M 3,100,000 3,750,000 8,250,000 2.060
2026-03-11 3.100M 1,990,000 1,000,000 7,600,000 1.900
2026-03-10 10.490M 7,150,000 3,200,000 8,590,000 2.150
2026-03-09 19.720M 6,710,000 12,760,000 12,540,000 3.140
2026-03-06 4.180M 2,840,000 1,260,000 6,490,000 1.620
2026-03-05 11.380M 6,360,000 4,280,000 8,070,000 2.020
2026-03-04 24.260M 9,560,000 14,600,000 10,150,000 2.540
2026-03-03 2.470M 340,000 2,080,000 5,110,000 1.280
最後更新時間: 2026-04-01
回頁頂