56725 恆指瑞銀O9月RC27
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 1,180,000 | 0.590 |
2025-08-29 | 4.700M | 3,080,000 | 1,620,000 | 1,480,000 | 0.740 |
2025-08-28 | 6.060M | 2,240,000 | 3,820,000 | 2,940,000 | 1.470 |
2025-08-27 | 430,000.000 | 20,000 | 410,000 | 1,360,000 | 0.680 |
2025-08-26 | 1.040M | 430,000 | 610,000 | 970,000 | 0.480 |
2025-08-25 | 410,000.000 | 410,000 | 0 | 790,000 | 0.400 |
2025-08-22 | 3.100M | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 0.600 |
2025-08-21 | 860,000.000 | 460,000 | 400,000 | 1,100,000 | 0.550 |
2025-08-20 | 650,000.000 | 350,000 | 300,000 | 1,160,000 | 0.580 |
2025-08-19 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,210,000 | 0.600 |
2025-08-18 | 610,000.000 | 410,000 | 200,000 | 1,230,000 | 0.610 |
2025-08-15 | 270,000.000 | 90,000 | 180,000 | 1,440,000 | 0.720 |
2025-08-14 | 30,000.000 | 10,000 | 20,000 | 1,350,000 | 0.680 |
2025-08-13 | 3.800M | 2,990,000 | 310,000 | 1,340,000 | 0.670 |
2025-08-12 | 11.460M | 5,000,000 | 5,550,000 | 4,020,000 | 2.010 |
2025-08-11 | 19.080M | 6,340,000 | 5,840,000 | 3,470,000 | 1.740 |
2025-08-08 | 22.390M | 8,530,000 | 6,580,000 | 3,970,000 | 1.980 |
2025-08-07 | 13.840M | 5,370,000 | 7,250,000 | 5,920,000 | 2.960 |
2025-08-06 | 7.110M | 3,700,000 | 3,210,000 | 4,040,000 | 2.020 |
2025-08-05 | 9.280M | 4,010,000 | 3,090,000 | 4,530,000 | 2.270 |
2025-08-04 | 34.350M | 13,280,000 | 10,060,000 | 5,450,000 | 2.730 |
最後更新時間: 2025-09-01