55768 恆指法巴I12月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 260.800M | 75,940,000 | 100,910,000 | 42,310,000 | 16.924 |
| 2026-05-15 | 40.430M | 5,090,000 | 14,570,000 | 17,340,000 | 6.936 |
| 2026-05-14 | 14.120M | 2,650,000 | 5,190,000 | 7,860,000 | 3.144 |
| 2026-05-13 | 14.080M | 3,850,000 | 4,540,000 | 5,320,000 | 2.128 |
| 2026-05-12 | 8.990M | 1,200,000 | 1,980,000 | 4,630,000 | 1.852 |
| 2026-05-11 | 13.480M | 3,040,000 | 2,580,000 | 3,850,000 | 1.540 |
| 2026-05-08 | 11.900M | 3,280,000 | 200,000 | 4,310,000 | 1.724 |
| 2026-05-07 | 22.170M | 3,870,000 | 1,640,000 | 7,390,000 | 2.956 |
| 2026-05-06 | 29.600M | 5,000,000 | 2,740,000 | 9,620,000 | 3.848 |
| 2026-05-05 | 36.980M | 4,750,000 | 8,110,000 | 11,880,000 | 4.752 |
| 2026-05-04 | 18.070M | 8,590,000 | 2,530,000 | 8,520,000 | 3.408 |
| 2026-04-30 | 72.210M | 8,220,000 | 5,000,000 | 14,580,000 | 5.832 |
| 2026-04-29 | 84.970M | 12,780,000 | 2,710,000 | 17,800,000 | 7.120 |
| 2026-04-28 | 85.910M | 8,230,000 | 17,510,000 | 27,870,000 | 11.148 |
| 2026-04-27 | 39.660M | 940,000 | 4,330,000 | 18,590,000 | 7.436 |
| 2026-04-24 | 49.320M | 1,440,000 | 1,240,000 | 15,200,000 | 6.080 |
| 2026-04-23 | 88.340M | 2,910,000 | 3,620,000 | 15,400,000 | 6.160 |
| 2026-04-22 | 36.100M | 2,180,000 | 11,440,000 | 14,690,000 | 5.876 |
| 2026-04-21 | 17.740M | 12,470,000 | 0 | 5,430,000 | 2.172 |
| 2026-04-20 | 54.490M | 6,670,000 | 16,690,000 | 17,900,000 | 7.160 |
最後更新時間: 2026-05-18
