54800 阿里摩通B10月RP27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 0.000 | 0 | 0 | 720,000 | 0.600 |
2025-07-03 | 15,000.000 | 15,000 | 0 | 720,000 | 0.600 |
2025-07-02 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 0.613 |
2025-06-30 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 0.613 |
2025-06-27 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 0.613 |
2025-06-26 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 0.613 |
2025-06-25 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 735,000 | 0.613 |
2025-06-24 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 735,000 | 0.613 |
2025-06-23 | 0.000 | 0 | 0 | 765,000 | 0.637 |
2025-06-20 | 5,000.000 | 5,000 | 0 | 765,000 | 0.637 |
2025-06-19 | 10,000.000 | 0 | 5,000 | 770,000 | 0.642 |
2025-06-18 | 0.000 | 0 | 0 | 765,000 | 0.637 |
2025-06-17 | 0.000 | 0 | 0 | 765,000 | 0.637 |
2025-06-16 | 0.000 | 0 | 0 | 765,000 | 0.637 |
2025-06-13 | 5,000.000 | 5,000 | 0 | 765,000 | 0.637 |
2025-06-12 | 45,000.000 | 0 | 45,000 | 770,000 | 0.642 |
2025-06-11 | 0.000 | 0 | 0 | 725,000 | 0.604 |
2025-06-10 | 0.000 | 0 | 0 | 725,000 | 0.604 |
2025-06-09 | 0.000 | 0 | 0 | 725,000 | 0.604 |
最後更新時間: 2025-07-04