54442 中企瑞銀B12月RP27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.440 |
2025-08-29 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 440,000 | 0.440 |
2025-08-28 | 160,000.000 | 160,000 | 0 | 460,000 | 0.460 |
2025-08-27 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 620,000 | 0.620 |
2025-08-26 | 670,000.000 | 490,000 | 170,000 | 580,000 | 0.580 |
2025-08-25 | 640,000.000 | 140,000 | 500,000 | 900,000 | 0.900 |
2025-08-22 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 540,000 | 0.540 |
2025-08-21 | 190,000.000 | 50,000 | 140,000 | 520,000 | 0.520 |
2025-08-20 | 480,000.000 | 450,000 | 30,000 | 430,000 | 0.430 |
2025-08-19 | 350,000.000 | 150,000 | 200,000 | 850,000 | 0.850 |
2025-08-18 | 420,000.000 | 50,000 | 370,000 | 800,000 | 0.800 |
2025-08-15 | 110,000.000 | 60,000 | 50,000 | 480,000 | 0.480 |
2025-08-14 | 110,000.000 | 50,000 | 60,000 | 490,000 | 0.490 |
2025-08-13 | 60,000.000 | 30,000 | 30,000 | 480,000 | 0.480 |
2025-08-12 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 480,000 | 0.480 |
2025-08-11 | 620,000.000 | 610,000 | 10,000 | 380,000 | 0.380 |
2025-08-08 | 180,000.000 | 0 | 180,000 | 980,000 | 0.980 |
2025-08-07 | 360,000.000 | 0 | 360,000 | 800,000 | 0.800 |
2025-08-06 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.440 |
2025-08-05 | 580,000.000 | 300,000 | 280,000 | 440,000 | 0.440 |
2025-08-04 | 370,000.000 | 0 | 370,000 | 460,000 | 0.460 |
最後更新時間: 2025-09-01