53881 建行匯豐B8月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-01 | 170,000.000 | 110,000 | 0 | 120,000 | 0.150 |
| 2026-03-31 | 8.890M | 4,440,000 | 4,340,000 | 230,000 | 0.290 |
| 2026-03-30 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 330,000 | 0.410 |
| 2026-03-27 | 130,000.000 | 60,000 | 40,000 | 380,000 | 0.480 |
| 2026-03-26 | 230,000.000 | 90,000 | 140,000 | 400,000 | 0.500 |
| 2026-03-25 | 2.900M | 1,400,000 | 100,000 | 350,000 | 0.440 |
| 2026-03-24 | 1.360M | 0 | 1,240,000 | 1,650,000 | 2.060 |
| 2026-03-23 | 400,000.000 | 150,000 | 130,000 | 410,000 | 0.510 |
| 2026-03-20 | 5.840M | 3,550,000 | 1,840,000 | 430,000 | 0.540 |
| 2026-03-19 | 5.290M | 2,700,000 | 2,470,000 | 2,140,000 | 2.680 |
| 2026-03-18 | 1.610M | 1,450,000 | 0 | 2,370,000 | 2.960 |
| 2026-03-17 | 5.910M | 2,570,000 | 1,740,000 | 3,820,000 | 4.780 |
| 2026-03-16 | 1.890M | 530,000 | 720,000 | 4,650,000 | 5.810 |
| 2026-03-13 | 400,000.000 | 360,000 | 0 | 4,460,000 | 5.580 |
| 2026-03-12 | 370,000.000 | 0 | 350,000 | 4,820,000 | 6.030 |
| 2026-03-11 | 830,000.000 | 410,000 | 340,000 | 4,470,000 | 5.590 |
| 2026-03-10 | 2.100M | 40,000 | 1,940,000 | 4,540,000 | 5.680 |
| 2026-03-09 | 550,000.000 | 280,000 | 270,000 | 2,640,000 | 3.300 |
| 2026-03-06 | 190,000.000 | 0 | 130,000 | 2,650,000 | 3.310 |
| 2026-03-05 | 3.090M | 1,460,000 | 1,310,000 | 2,520,000 | 3.150 |
| 2026-03-04 | 3.480M | 1,410,000 | 1,540,000 | 2,670,000 | 3.340 |
| 2026-03-03 | 80.310M | 38,840,000 | 40,750,000 | 2,540,000 | 3.180 |
最後更新時間: 2026-04-01
