50473 恆指法巴A8月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 50,000.000 | 20,000 | 30,000 | 270,000 | 0.090 |
2025-07-03 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 260,000 | 0.087 |
2025-07-02 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 240,000 | 0.080 |
2025-06-30 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 240,000 | 0.080 |
2025-06-27 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 230,000 | 0.077 |
2025-06-26 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 210,000 | 0.070 |
2025-06-25 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 200,000 | 0.067 |
2025-06-24 | 140,000.000 | 140,000 | 0 | 260,000 | 0.087 |
2025-06-23 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 400,000 | 0.133 |
2025-06-20 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 430,000 | 0.143 |
2025-06-19 | 110,000.000 | 50,000 | 60,000 | 440,000 | 0.147 |
2025-06-18 | 90,000.000 | 0 | 90,000 | 430,000 | 0.143 |
2025-06-17 | 0.000 | 0 | 0 | 340,000 | 0.113 |
2025-06-16 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 340,000 | 0.113 |
2025-06-13 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 370,000 | 0.123 |
2025-06-12 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 310,000 | 0.103 |
2025-06-11 | 2.360M | 2,360,000 | 0 | 280,000 | 0.093 |
2025-06-10 | 120,000.000 | 10,000 | 110,000 | 2,640,000 | 0.880 |
2025-06-09 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 2,540,000 | 0.847 |
2025-06-06 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 2,580,000 | 0.860 |
最後更新時間: 2025-07-04