轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 18998 | 中企瑞银A12月CW25 | 0.011 | 购 | 2025-12-30 | 10,050 | 47.099 | 15.061 | 0.540 | 24.664 |
| 18436 | 中企瑞银A12月PW25 | 0.011 | 沽 | 2025-12-30 | 7,960 | 37.094 | 9.425 | 0.010 | 28.443 |
| 21406 | 中企瑞银A3月CW26 | 0.022 | 购 | 2026-03-30 | 10,653 | 25.400 | 22.226 | 1.650 | 16.253 |
| 21331 | 中企摩利A3月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-03-30 | 10,653 | 24.807 | 22.173 | 0.000 | 16.808 |
| 18776 | 中企法兴A12月CW25 | 0.014 | 购 | 2025-12-30 | 10,050 | 49.884 | 15.145 | 0.050 | 22.686 |
| 21188 | 中企摩通A3月PW26 | 0.194 | 沽 | 2026-03-30 | 8,800 | 24.390 | 4.592 | 0.000 | 9.145 |
| 21414 | 中企法兴A3月PW26 | 0.173 | 沽 | 2026-03-30 | 8,756 | 23.152 | 4.546 | 0.000 | 9.920 |
| 18338 | 中企摩利A12月PW25 | 不适用 | 沽 | 2025-12-30 | 7,960 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
| 18427 | 中企法兴A12月PW25 | 0.011 | 沽 | 2025-12-30 | 7,960 | 37.094 | 9.425 | 0.150 | 28.443 |
| 21332 | 中企摩利A3月PW26 | 不适用 | 沽 | 2026-03-30 | 8,756 | 23.275 | 4.572 | 0.000 | 9.863 |
| 21185 | 中企摩通A3月CW26 | 0.030 | 购 | 2026-03-30 | 10,600 | 27.091 | 21.835 | 0.220 | 14.779 |
| 18339 | 中企摩利A12月CW25 | 0.013 | 购 | 2025-12-30 | 10,050 | 48.991 | 15.117 | 0.300 | 23.287 |
| 17917 | 中企摩通A12月CW25 | 0.012 | 购 | 2025-12-30 | 10,000 | 46.755 | 14.518 | 0.010 | 24.490 |
| 29368 | 中企法兴A3月CW26 | 0.020 | 购 | 2026-03-30 | 10,653 | 24.807 | 22.173 | 0.460 | 16.808 |
| 21405 | 中企瑞银A3月PW26 | 0.175 | 沽 | 2026-03-30 | 8,756 | 23.398 | 4.598 | 0.000 | 9.807 |
最后更新时间: 2025-12-16 16:35
