轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 20784 | 优必信证A5月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-05-29 | 268.88 | 130.022 | 164.329 | 5.537 | 5.499 |
| 23546 | 优必摩利A6月CW26 | 0.027 | 购 | 2026-06-29 | 163.9 | 78.073 | 63.173 | 7.250 | 5.826 |
| 23734 | 优必信证B6月CW26 | 0.034 | 购 | 2026-06-22 | 163.9 | 87.266 | 63.859 | 5.780 | 5.327 |
| 23891 | 优必法巴A6月CW26 | 0.034 | 购 | 2026-06-22 | 164 | 87.337 | 63.957 | 2.493 | 5.324 |
| 23949 | 优必麦银A8月CW26 | 0.067 | 购 | 2026-08-28 | 202.988 | 100.160 | 105.375 | 5.562 | 3.532 |
| 24001 | 优必中银A7月CW26 | 0.064 | 购 | 2026-07-02 | 158 | 97.832 | 61.019 | 2.057 | 4.216 |
| 24017 | 优必汇丰A7月CW26 | 0.032 | 购 | 2026-07-02 | 168.8 | 83.892 | 68.462 | 12.333 | 5.317 |
| 24060 | 优必中银B7月CW26 | 0.082 | 购 | 2026-07-30 | 169.88 | 102.229 | 74.417 | 0.621 | 3.587 |
| 24085 | 优必信证A8月CW26 | 0.031 | 购 | 2026-08-07 | 218.88 | 92.397 | 117.414 | 1.850 | 4.471 |
| 23534 | 优必法兴A7月CW26 | 0.053 | 购 | 2026-07-31 | 175 | 89.275 | 76.592 | 2.317 | 4.238 |
| 23342 | 优必中银B6月CW26 | 0.069 | 购 | 2026-06-16 | 145 | 99.232 | 48.776 | 3.293 | 4.363 |
| 21197 | 优必摩利A5月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-05-22 | 273.99 | 140.900 | 169.334 | 13.533 | 5.438 |
| 21252 | 优必华泰A6月PW26 | 0.167 | 沽 | 2026-06-30 | 98.8 | 94.363 | 19.589 | 1.438 | 2.298 |
| 21275 | 优必中银A5月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-05-12 | 275.88 | 158.417 | 171.185 | 1.492 | 5.413 |
| 21359 | 优必法巴A5月CW26 | 0.020 | 购 | 2026-05-05 | 280.88 | 200.959 | 177.062 | 2.788 | 4.455 |
| 21478 | 优必信证A6月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-06-29 | 400.88 | 135.521 | 293.614 | 39.288 | 4.568 |
| 21509 | 优必中银A6月CW26 | 0.020 | 购 | 2026-06-08 | 388.88 | 171.929 | 282.840 | 1.058 | 3.913 |
| 21565 | 优必汇丰A4月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-04-08 | 258 | 388.301 | 153.673 | 0.590 | 5.612 |
| 23327 | 优必华泰A6月CW26 | 0.035 | 购 | 2026-06-09 | 149 | 83.738 | 49.363 | 26.942 | 5.784 |
| 24130 | 优必法巴A8月CW26 | 0.028 | 购 | 2026-08-04 | 220 | 91.598 | 118.217 | 0.400 | 4.607 |
最后更新时间: 2026-04-02 16:35
