轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 28940 | 零跑信证B12月CW26 | 0.083 | 购 | 2026-12-31 | 66.88 | 78.509 | 71.404 | 0.000 | 3.301 |
| 22206 | 零跑摩通A9月CW26 | 0.016 | 购 | 2026-09-23 | 77.82 | 86.865 | 91.651 | 0.286 | 4.474 |
| 19714 | 零跑汇丰A7月CW26 | 0.011 | 购 | 2026-07-23 | 98.68 | 137.065 | 140.782 | 2.150 | 4.393 |
| 19682 | 零跑中银A7月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-07-23 | 98.68 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
| 19640 | 零跑华泰B7月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-07-23 | 98.68 | 134.105 | 140.541 | 0.000 | 4.523 |
| 18649 | 零跑摩通A7月CW26 | 0.013 | 购 | 2026-07-23 | 98.68 | 142.616 | 141.264 | 0.714 | 4.170 |
| 17027 | 零跑华泰A8月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-08-28 | 68.88 | 74.198 | 68.629 | 28.725 | 5.844 |
| 17011 | 零跑信证A7月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-07-30 | 98.63 | 127.281 | 140.420 | 11.125 | 4.526 |
| 15648 | 零跑华泰A7月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-07-30 | 79 | 103.846 | 93.050 | 30.575 | 5.207 |
| 15163 | 零跑麦银A9月CW26 | 0.016 | 购 | 2026-09-30 | 77.77 | 84.458 | 91.530 | 2.275 | 4.478 |
| 22221 | 零跑中银A9月CW26 | 0.015 | 购 | 2026-09-23 | 77.82 | 85.258 | 91.409 | 0.029 | 4.581 |
| 22512 | 零跑汇丰A9月CW26 | 0.014 | 购 | 2026-09-23 | 77.82 | 83.608 | 91.168 | 2.125 | 4.697 |
| 23356 | 零跑摩利A12月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-12-18 | 78.68 | 80.942 | 96.622 | 0.000 | 3.578 |
| 28845 | 零跑摩利A11月CW26 | 0.092 | 购 | 2026-11-10 | 56.99 | 77.600 | 48.624 | 1.125 | 3.471 |
| 28501 | 零跑华泰A2月CW27 | 不适用 | 购 | 2027-02-19 | 66.716 | 78.945 | 73.784 | 0.000 | 2.939 |
| 27651 | 零跑麦银A8月CW26 | 0.265 | 购 | 2026-08-06 | 32.88 | 119.586 | 11.318 | 0.176 | 2.374 |
| 26176 | 零跑汇丰A8月CW26 | 0.039 | 购 | 2026-08-24 | 58.93 | 74.940 | 46.911 | 3.064 | 5.205 |
| 25260 | 零跑花旗A8月CW26 | 0.038 | 购 | 2026-08-24 | 58.83 | 73.992 | 46.549 | 12.507 | 5.277 |
| 25231 | 零跑中银A8月CW26 | 0.042 | 购 | 2026-08-24 | 58.93 | 77.136 | 47.273 | 1.471 | 5.026 |
| 25202 | 零跑摩通A8月CW26 | 0.042 | 购 | 2026-08-24 | 58.93 | 77.136 | 47.273 | 1.257 | 5.026 |
最后更新时间: 2026-05-19 16:25
