轮证搜寻
代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
18758 | 农泉华泰A1月CW26 | 0.178 | 购 | 2026-01-29 | 60.99 | 47.369 | 39.644 | 0.000 | 5.957 |
15630 | 农泉汇丰A9月CW25 | 0.127 | 购 | 2025-09-22 | 50.93 | 47.672 | 16.129 | 0.429 | 9.809 |
15520 | 农泉华泰A9月CW25 | 0.116 | 购 | 2025-09-22 | 50.93 | 45.730 | 15.884 | 2.812 | 10.320 |
15467 | 农泉瑞银A9月CW25 | 0.141 | 购 | 2025-09-22 | 50.93 | 49.940 | 16.441 | 0.383 | 9.216 |
15462 | 农泉花旗A9月CW25 | 0.140 | 购 | 2025-09-22 | 50.93 | 49.769 | 16.418 | 0.151 | 9.254 |
15408 | 农泉摩通A9月CW25 | 0.138 | 购 | 2025-09-22 | 50.93 | 49.426 | 16.374 | 0.000 | 9.330 |
15020 | 农泉中银A9月CW25 | 0.127 | 购 | 2025-09-22 | 50.93 | 47.672 | 16.129 | 9.024 | 9.809 |
14895 | 农泉信证A9月CW25 | 0.158 | 购 | 2025-09-29 | 50.88 | 49.471 | 16.707 | 0.020 | 8.678 |
13614 | 农泉麦银A12月CW25 | 0.265 | 购 | 2025-12-02 | 56.33 | 58.219 | 31.212 | 0.640 | 5.387 |
最后更新时间: 2025-08-01 16:35