轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 29256 | 范式摩通A12月CW26 | 0.105 | 购 | 2026-12-31 | 51.11 | 93.813 | 69.861 | 0.071 | 2.677 |
| 18521 | 范式麦银A8月CW26 | 0.013 | 购 | 2026-08-03 | 88.888 | 151.407 | 171.814 | 12.125 | 3.682 |
| 18840 | 范式华泰A7月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-07-27 | 88.938 | 149.414 | 171.061 | 17.643 | 3.990 |
| 21742 | 范式摩利A6月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-06-29 | 76.99 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
| 22231 | 范式华泰A10月CW26 | 0.015 | 购 | 2026-10-05 | 69.99 | 80.774 | 113.201 | 5.367 | 4.976 |
| 22310 | 范式法兴A6月CW26 | 0.021 | 购 | 2026-06-22 | 77.04 | 194.162 | 135.353 | 0.686 | 4.207 |
| 23230 | 范式信证A8月CW26 | 0.022 | 购 | 2026-08-31 | 58.88 | 86.606 | 80.772 | 2.775 | 4.923 |
| 23532 | 范式法兴A8月CW26 | 0.021 | 购 | 2026-08-24 | 58.93 | 88.635 | 80.772 | 7.057 | 5.002 |
| 23780 | 范式花旗A8月CW26 | 0.019 | 购 | 2026-08-24 | 58.83 | 86.018 | 80.169 | 3.756 | 5.194 |
| 24586 | 范式摩通A6月CW26 | 0.014 | 购 | 2026-06-22 | 77.04 | 176.675 | 134.298 | 0.329 | 4.769 |
| 24833 | 范式汇丰A6月CW26 | 0.014 | 购 | 2026-06-22 | 77.04 | 176.675 | 134.298 | 2.836 | 4.769 |
| 25269 | 范式星展A7月CW26 | 0.014 | 购 | 2026-07-20 | 77.93 | 131.821 | 136.980 | 0.014 | 4.744 |
| 25747 | 范式摩利A8月CW26 | 0.018 | 购 | 2026-08-24 | 58.83 | 84.754 | 80.018 | 0.978 | 5.296 |
| 25791 | 范式摩通A9月CW26 | 0.018 | 购 | 2026-09-25 | 70 | 87.695 | 113.683 | 0.000 | 4.690 |
| 26327 | 范式麦银A2月CW27 | 0.066 | 购 | 2027-02-02 | 66.82 | 88.347 | 111.332 | 3.225 | 2.971 |
| 29192 | 范式华泰A3月CW27 | 不适用 | 购 | 2027-03-01 | 51 | 88.653 | 71.639 | 0.000 | 2.514 |
| 16592 | 范式信证A7月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-07-27 | 77.88 | 116.293 | 136.227 | 8.137 | 5.231 |
最后更新时间: 2026-05-19 16:25
