轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 29333 | 国材花旗A11月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-11-19 | 6.33 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
| 19630 | 国材麦银A10月CW26 | 0.039 | 购 | 2026-10-05 | 7 | 53.110 | 39.980 | 2.175 | 6.082 |
| 19479 | 国材摩利A12月CW26 | 0.084 | 购 | 2026-12-01 | 6.26 | 51.090 | 29.961 | 4.583 | 4.632 |
| 18982 | 国材中银A12月CW26 | 0.103 | 购 | 2026-12-17 | 6.24 | 54.924 | 31.420 | 0.757 | 4.109 |
| 18690 | 国材摩通A12月CW26 | 0.118 | 购 | 2026-12-24 | 6.23 | 58.571 | 32.685 | 0.263 | 3.779 |
| 18614 | 国材汇丰A12月CW26 | 0.127 | 购 | 2026-12-24 | 5.88 | 55.163 | 26.751 | 7.475 | 3.821 |
| 17992 | 国材华泰A9月CW26 | 0.154 | 购 | 2026-09-23 | 4.888 | 51.612 | 10.078 | 1.114 | 4.254 |
| 17802 | 国材法兴A9月CW26 | 0.155 | 购 | 2026-09-23 | 4.89 | 52.138 | 10.214 | 0.550 | 4.222 |
| 17138 | 国材瑞银A9月CW26 | 0.161 | 购 | 2026-09-23 | 4.89 | 54.755 | 10.798 | 0.000 | 4.061 |
| 17121 | 国材摩通A9月CW26 | 0.163 | 购 | 2026-09-23 | 4.89 | 55.627 | 10.992 | 0.875 | 4.010 |
| 16628 | 国材中银A9月CW26 | 0.160 | 购 | 2026-09-23 | 4.89 | 54.319 | 10.700 | 0.371 | 4.087 |
| 16369 | 国材信证A9月CW26 | 0.153 | 购 | 2026-09-23 | 4.888 | 51.175 | 9.981 | 0.186 | 4.282 |
| 15660 | 国材花旗A9月CW26 | 0.149 | 购 | 2026-09-23 | 4.89 | 49.519 | 9.630 | 2.600 | 4.398 |
| 15493 | 国材麦银A9月CW26 | 0.158 | 购 | 2026-09-30 | 4.88 | 51.472 | 10.311 | 3.925 | 4.161 |
| 19976 | 国材华泰B9月CW26 | 0.038 | 购 | 2026-09-25 | 7.01 | 54.832 | 40.078 | 10.167 | 6.138 |
| 20643 | 国材法兴B9月CW26 | 0.037 | 购 | 2026-09-25 | 7.01 | 54.291 | 39.980 | 8.300 | 6.214 |
| 28661 | 国材瑞银A12月CW26 | 0.104 | 购 | 2026-12-17 | 6.24 | 55.249 | 31.517 | 0.000 | 4.084 |
| 26398 | 国材汇丰A2月CW27 | 0.047 | 购 | 2027-02-19 | 8.89 | 56.321 | 77.529 | 3.583 | 4.468 |
| 26350 | 国材华泰A2月CW27 | 0.045 | 购 | 2027-02-19 | 8.89 | 55.533 | 77.335 | 0.043 | 4.546 |
| 26312 | 国材摩利A9月CW26 | 0.026 | 购 | 2026-09-01 | 7.09 | 54.529 | 40.467 | 16.333 | 7.109 |
最后更新时间: 2026-05-19 16:25
