轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 19256 | 中寿摩利A3月CW26 | 0.172 | 购 | 2026-03-05 | 28.01 | 37.807 | 8.583 | 15.150 | 7.912 |
| 18781 | 中寿摩通A3月CW26 | 0.205 | 购 | 2026-03-31 | 28 | 37.585 | 9.752 | 7.929 | 6.861 |
| 18749 | 中寿中银A4月CW26 | 0.238 | 购 | 2026-04-02 | 30.88 | 39.432 | 17.129 | 6.200 | 7.839 |
| 18747 | 中寿中银B1月CW26 | 0.172 | 购 | 2026-01-29 | 28.88 | 37.522 | 8.619 | 1.321 | 11.833 |
| 18724 | 中寿汇丰A3月CW26 | 0.265 | 购 | 2026-03-13 | 26.28 | 37.010 | 5.661 | 2.550 | 6.598 |
| 18710 | 中寿华泰A1月CW26 | 0.106 | 购 | 2026-01-28 | 29.99 | 37.133 | 11.468 | 3.422 | 13.622 |
| 18679 | 中寿信证A3月CW26 | 0.285 | 购 | 2026-03-23 | 25.88 | 34.095 | 4.931 | 16.330 | 6.480 |
| 18677 | 中寿信证A5月PW26 | 0.016 | 沽 | 2026-05-26 | 18.28 | 40.475 | 33.820 | 7.150 | 7.979 |
| 18645 | 中寿中银B1月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-01-27 | 18.68 | 59.166 | 31.958 | 6.979 | 12.424 |
| 18636 | 中寿国君A6月CW26 | 0.485 | 购 | 2026-06-30 | 25.28 | 46.348 | 10.044 | 0.350 | 3.765 |
| 18631 | 中寿麦银B2月CW26 | 0.189 | 购 | 2026-02-03 | 28.88 | 37.661 | 8.930 | 4.275 | 11.087 |
| 18599 | 中寿国君A2月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-02-20 | 15.97 | 63.820 | 41.855 | 15.893 | 9.215 |
| 18596 | 中寿花旗A5月PW26 | 0.013 | 沽 | 2026-05-26 | 16.6 | 46.153 | 39.847 | 0.062 | 7.241 |
| 18591 | 中寿摩利A5月PW26 | 0.013 | 沽 | 2026-05-26 | 16.56 | 46.338 | 39.993 | 0.000 | 7.213 |
| 18543 | 中寿信证A1月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-01-22 | 15.68 | 87.402 | 42.914 | 1.775 | 8.993 |
| 18793 | 中寿摩通A5月PW26 | 0.025 | 沽 | 2026-05-18 | 18.26 | 46.117 | 34.222 | 2.729 | 6.754 |
| 18807 | 中寿瑞银A5月PW26 | 0.025 | 沽 | 2026-05-18 | 18.26 | 46.117 | 34.222 | 0.286 | 6.754 |
| 18822 | 中寿汇丰A5月PW26 | 0.023 | 沽 | 2026-05-18 | 18.26 | 45.183 | 34.149 | 8.387 | 6.976 |
| 19157 | 中寿花旗A3月CW26 | 0.178 | 购 | 2026-03-12 | 27.99 | 36.964 | 8.729 | 6.625 | 7.729 |
| 19140 | 中寿华泰A1月PW26 | 0.010 | 沽 | 2026-01-20 | 18.67 | 64.812 | 31.994 | 0.355 | 12.419 |
最后更新时间: 2025-12-16 16:25
