轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 29038 | 禾赛华泰A11月CW26 | 0.133 | 购 | 2026-11-27 | 270 | 72.757 | 62.629 | 0.050 | 3.849 |
| 26025 | 禾赛华泰A8月CW26 | 0.020 | 购 | 2026-08-11 | 310 | 65.186 | 78.530 | 3.840 | 8.563 |
| 26118 | 禾赛信证A8月CW26 | 0.016 | 购 | 2026-08-19 | 338.88 | 75.818 | 95.454 | 0.225 | 6.924 |
| 26132 | 禾赛摩通A8月CW26 | 0.017 | 购 | 2026-08-04 | 325.45 | 80.186 | 87.801 | 1.963 | 7.038 |
| 26146 | 禾赛花旗A8月CW26 | 0.016 | 购 | 2026-08-04 | 325.45 | 79.231 | 87.744 | 0.017 | 7.161 |
| 26228 | 禾赛摩利A8月CW26 | 0.013 | 购 | 2026-08-12 | 339.08 | 75.993 | 95.396 | 0.688 | 7.319 |
| 26255 | 禾赛汇丰A8月CW26 | 0.020 | 购 | 2026-08-12 | 339.08 | 82.581 | 95.798 | 0.600 | 6.488 |
| 27235 | 禾赛信证A9月CW26 | 0.090 | 购 | 2026-09-30 | 268.88 | 74.021 | 59.518 | 0.600 | 4.616 |
| 27613 | 禾赛汇丰A9月CW26 | 0.091 | 购 | 2026-09-23 | 269.08 | 76.608 | 59.690 | 6.191 | 4.600 |
| 27637 | 禾赛摩通A9月CW26 | 0.162 | 购 | 2026-09-30 | 229.99 | 76.634 | 41.326 | 0.220 | 3.958 |
| 27676 | 禾赛麦银A9月CW26 | 0.106 | 购 | 2026-09-29 | 252.5 | 72.679 | 51.033 | 0.410 | 4.535 |
| 27946 | 禾赛摩利A9月CW26 | 0.148 | 购 | 2026-09-23 | 229.9 | 75.003 | 40.471 | 0.771 | 4.157 |
| 27952 | 禾赛信证A10月CW26 | 0.295 | 购 | 2026-10-30 | 188.88 | 73.412 | 25.362 | 0.000 | 3.215 |
| 25971 | 禾赛麦银A8月CW26 | 0.023 | 购 | 2026-08-11 | 325.25 | 81.449 | 88.031 | 0.000 | 6.413 |
最后更新时间: 2026-05-19 16:25
