轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 27015 | 远海华泰A1月CW27 | 0.136 | 购 | 2027-01-04 | 20.5 | 43.807 | 39.894 | 0.938 | 5.520 |
| 23316 | 远海摩利A8月CW26 | 0.157 | 购 | 2026-08-28 | 15.66 | 51.398 | 13.805 | 5.013 | 4.790 |
| 22011 | 远海汇丰A5月CW26 | 0.016 | 购 | 2026-05-05 | 18.19 | 43.129 | 20.674 | 14.438 | 17.229 |
| 21610 | 远海摩通A6月CW26 | 0.146 | 购 | 2026-06-25 | 16.898 | 52.590 | 16.433 | 1.957 | 7.010 |
| 21508 | 远海中银A7月CW26 | 0.159 | 购 | 2026-07-23 | 16.81 | 46.624 | 16.281 | 4.029 | 6.752 |
| 21337 | 远海麦银A7月CW26 | 0.168 | 购 | 2026-07-03 | 16.888 | 53.938 | 17.094 | 2.294 | 6.438 |
| 21113 | 远海华泰A7月CW26 | 0.168 | 购 | 2026-07-30 | 16.8 | 46.357 | 16.513 | 4.537 | 6.523 |
最后更新时间: 2026-04-02 16:35
