轮证搜寻
代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
26677 | 信药麦银A7月CW26 | 1.000 | 购 | 2026-07-03 | 48.88 | 76.484 | 6.323 | 17.001 | 1.671 |
16211 | 信药信证A2月CW26 | 0.720 | 购 | 2026-02-27 | 61.88 | 66.143 | 5.247 | 0.906 | 2.220 |
16886 | 信药信证A1月CW26 | 0.540 | 购 | 2026-01-30 | 81.88 | 84.730 | 17.075 | 0.719 | 2.411 |
17321 | 信药麦银A12月CW25 | 0.455 | 购 | 2025-12-30 | 88.888 | 87.504 | 20.041 | 2.562 | 2.647 |
17332 | 信药麦银B12月CW25 | 0.270 | 购 | 2025-12-30 | 118.01 | 88.550 | 41.409 | 0.878 | 3.133 |
17458 | 信药华泰A12月CW25 | 0.216 | 购 | 2025-12-19 | 118.11 | 80.357 | 38.613 | 8.000 | 3.586 |
17498 | 信药汇丰A4月CW26 | 0.236 | 购 | 2026-04-30 | 106 | 86.638 | 39.355 | 0.525 | 2.320 |
17515 | 信药摩通A5月CW26 | 0.280 | 购 | 2026-05-22 | 109.11 | 99.388 | 47.430 | 0.125 | 2.042 |
17713 | 信药信证A12月CW25 | 0.213 | 购 | 2025-12-29 | 125 | 83.339 | 45.860 | 1.469 | 3.454 |
18499 | 信药华泰A1月CW26 | 0.191 | 购 | 2026-01-21 | 136.68 | 82.059 | 57.237 | 11.000 | 3.450 |
18536 | 信药法巴A1月CW26 | 0.248 | 购 | 2026-01-05 | 125.1 | 88.807 | 47.849 | 1.118 | 3.165 |
18786 | 信药摩利A5月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-05-28 | 119.99 | 98.990 | 56.441 | 0.000 | 2.100 |
18886 | 信药信证B2月CW26 | 0.185 | 购 | 2026-02-27 | 168.88 | 90.966 | 91.538 | 0.000 | 3.111 |
18913 | 信药法巴A2月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-02-03 | 170 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
18945 | 信药法兴A2月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-02-27 | 131.5 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
15589 | 信药麦银A6月CW26 | 0.780 | 购 | 2026-06-02 | 69.99 | 86.816 | 17.194 | 1.625 | 1.866 |
最后更新时间: 2025-08-01 16:35