轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 24279 | 中重麦银A1月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-01-05 | 8.88 | 53.536 | 18.122 | 36.018 | 17.126 |
| 21526 | 中重摩利A5月CW26 | 0.200 | 购 | 2026-05-28 | 8.69 | 67.669 | 28.175 | 0.452 | 3.636 |
| 18771 | 中重麦银A10月CW26 | 0.239 | 购 | 2026-10-02 | 9.357 | 70.536 | 39.577 | 0.007 | 3.003 |
| 18754 | 中重华泰A6月CW26 | 0.215 | 购 | 2026-06-10 | 8.05 | 62.794 | 20.701 | 7.295 | 3.675 |
| 18735 | 中重摩通A6月CW26 | 0.222 | 购 | 2026-06-17 | 8.45 | 70.435 | 26.455 | 0.393 | 3.400 |
| 16915 | 中重华泰A12月CW26 | 0.200 | 购 | 2026-12-02 | 9.99 | 61.487 | 45.370 | 0.000 | 3.224 |
最后更新时间: 2025-12-16 16:25
