轮证搜寻
| 代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 23542 | 微创摩通A6月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-06-18 | 14.99 | 116.608 | 69.254 | 0.000 | 2.382 |
| 22399 | 微创华泰A8月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-08-12 | 16.3 | 104.403 | 80.895 | 0.000 | 2.403 |
| 21059 | 微创信证A6月CW26 | 0.108 | 购 | 2026-06-30 | 19.88 | 104.035 | 108.557 | 3.027 | 2.895 |
| 19177 | 微创麦银A2月CW26 | 0.015 | 购 | 2026-02-11 | 28.853 | 149.179 | 188.587 | 0.650 | 4.699 |
| 19173 | 微创华泰A2月CW26 | 0.010 | 购 | 2026-02-02 | 23.9 | 130.531 | 138.806 | 32.136 | 5.794 |
| 19075 | 微创信证A2月CW26 | 0.012 | 购 | 2026-02-09 | 23.88 | 125.950 | 138.806 | 7.909 | 5.528 |
| 16833 | 微创华泰A6月CW26 | 0.093 | 购 | 2026-06-23 | 19.89 | 99.894 | 107.164 | 0.004 | 3.075 |
| 13140 | 微创麦银A5月CW26 | 不适用 | 购 | 2026-05-18 | 23.888 | 0 | 0 | 0.000 | 不适用 |
最后更新时间: 2025-12-16 16:25
