DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

发行商排名

发行商名称 总资金流 认购
(资金流)
认沽
(资金流)
牛证
(资金流)
熊证
(资金流)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
瑞银 29,539,884 -3,867,601 4,964,948 17,977,013 10,465,524
国君 8,689,729 3,945,105 896,268 215,930 3,632,426
中银 5,833,261 6,780,806 273,440 -622,274 -598,711
摩利 5,665,964 -237,088 1,443,948 1,421,843 3,037,261
星展 3,579,176 -700,888 243,219 3,240,432 796,413
花旗 1,757,250 -411,157 -1,526,182 3,550,752 143,837
韩投 10,653 10,653 0 0 0
东亚 0 0 0 0 0
摩通 -1,168,385 792,316 4,481,794 -8,627,632 2,185,137
汇丰 -1,301,984 6,324,807 2,409,775 -5,077,692 -4,958,874
信证 -1,671,951 -1,857,903 1,314,085 -1,469,592 341,459
麦银 -1,920,295 -1,738,711 -181,584 0 0
华泰 -2,664,710 -1,030,227 -1,666,060 994,124 -962,547
法巴 -3,435,226 -259,156 125,931 -4,812,543 1,510,542
法兴 -10,307,928 -189,009 1,506,836 -4,918,454 -6,707,301
最后更新时间: 2026-04-02
回页顶