轮证搜寻
搜查结果
代号 | 牛熊证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 收回价 | 溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69999 | 恒指摩通D8月RC27 | 0.730 | 牛 | 2027-08-30 | 17,080 | 17,180 | -0.522 | 0.465 | 3.357 |
69995 | 恒指摩通A8月RC27 | 0.690 | 牛 | 2027-08-30 | 17,308 | 17,408 | -1.223 | 48.170 | 3.552 |
69991 | 恒指法巴N8月RC27 | 0.700 | 牛 | 2027-08-30 | 17,100 | 17,200 | -1.664 | 0.000 | 3.501 |
69989 | 恒指法巴J10月RC26 | 0.840 | 牛 | 2026-10-29 | 15,840 | 15,940 | -1.093 | 0.035 | 2.918 |
69987 | 恒指法巴M8月RC27 | 0.360 | 牛 | 2027-08-30 | 16,900 | 17,000 | -1.664 | 26.057 | 3.404 |
69986 | 恒指法巴L8月RC27 | 0.750 | 牛 | 2027-08-30 | 17,250 | 停牌 | 0.988 | 0.000 | 3.268 |
69983 | 恒指法巴K8月RC27 | 0.690 | 牛 | 2027-08-30 | 17,200 | 17,300 | -1.664 | 0.000 | 3.552 |
69982 | 恒指法巴J8月RC27 | 0.680 | 牛 | 2027-08-30 | 17,300 | 17,400 | -1.664 | 0.004 | 3.604 |
69981 | 恒指汇丰P10月RC26 | 0.840 | 牛 | 2026-10-29 | 15,844 | 15,944 | -1.076 | 2.813 | 2.918 |
69977 | 恒指汇丰O10月RC26 | 0.860 | 牛 | 2026-10-29 | 15,700 | 15,800 | -0.848 | 3.267 | 2.850 |
69975 | 恒指摩通O4月RC28 | 0.101 | 牛 | 2028-04-27 | 23,500 | 23,600 | 0.009 | 0.820 | 24.265 |
69974 | 恒指汇丰N10月RC26 | 0.920 | 牛 | 2026-10-29 | 15,450 | 15,550 | 0.580 | 0.000 | 2.664 |
69973 | 恒指汇丰M10月RC26 | 0.910 | 牛 | 2026-10-29 | 15,580 | 15,680 | 0.703 | 0.000 | 2.693 |
69971 | 恒指瑞银N12月RC27 | 0.255 | 牛 | 2027-12-30 | 21,900 | 22,000 | -0.236 | 0.220 | 9.611 |
69967 | 恒指瑞银T11月RC26 | 0.950 | 牛 | 2026-11-27 | 15,400 | 15,500 | 1.600 | 0.000 | 2.580 |
69965 | 恒指瑞银M9月RC26 | 0.890 | 牛 | 2026-09-29 | 15,550 | 15,650 | -0.236 | 0.005 | 2.754 |
69963 | 恒指瑞银11月RC26 | 0.390 | 牛 | 2026-11-27 | 16,900 | 17,000 | 0.784 | 0.000 | 3.142 |
69961 | 恒指瑞银3月RC28 | 0.238 | 牛 | 2028-03-30 | 22,038 | 22,138 | -0.366 | 0.000 | 10.297 |
69960 | 恒指瑞银R3月RC28 | 0.224 | 牛 | 2028-03-30 | 22,150 | 22,250 | -0.481 | 7.550 | 10.941 |
69958 | 恒指瑞银Y10月RC26 | 0.880 | 牛 | 2026-10-29 | 15,700 | 15,800 | -0.032 | 0.060 | 2.785 |
最后更新时间: 2025-08-01 16:35