轮证搜寻
搜查结果
代号 | 牛熊证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 收回价 | 溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
68142 | 中寿摩通A12月RC27 | 0.185 | 牛 | 2027-12-10 | 12.7 | -0.903 | 0.675 | 2.395 | |
63421 | 中寿瑞银A4月RC26 | 0.238 | 牛 | 2026-04-02 | 10.6 | 1.580 | 0.000 | 1.861 | |
63232 | 中寿摩通A8月RC28 | 0.227 | 牛 | 2028-08-11 | 10.6 | -0.903 | 0.075 | 1.952 | |
54503 | 中寿瑞银D8月RC28 | 0.161 | 牛 | 2028-08-28 | 13.7 | -1.806 | 9.777 | 2.752 | |
54490 | 中寿瑞银C8月RC28 | 0.196 | 牛 | 2028-08-14 | 12.1 | -1.129 | 0.013 | 2.260 | |
54488 | 中寿瑞银B8月RC28 | 0.215 | 牛 | 2028-08-11 | 11.1 | -1.354 | 0.000 | 2.060 | |
54485 | 中寿瑞银A8月RC28 | 0.233 | 牛 | 2028-08-23 | 10.1 | -1.806 | 0.000 | 1.901 | |
54112 | 中寿花旗A12月RC26 | 0.184 | 牛 | 2026-12-31 | 13.1 | 0.677 | 0.870 | 2.408 | |
53998 | 中寿法兴D8月RC28 | 0.159 | 牛 | 2028-08-28 | 13.68 | -2.348 | 15.440 | 2.786 | |
53835 | 中寿摩通B12月RC27 | 0.172 | 牛 | 2027-12-10 | 13.6 | 0.226 | 1.155 | 2.576 | |
63422 | 中寿瑞银B4月RC26 | 0.260 | 牛 | 2026-04-02 | 9.6 | 2.032 | 0.227 | 1.704 | |
63651 | 中寿花旗A11月RC26 | 0.247 | 牛 | 2026-11-30 | 10.1 | 1.354 | 0.029 | 1.794 | |
64004 | 中寿摩通B8月RC28 | 0.247 | 牛 | 2028-08-11 | 9.6 | -0.903 | 0.000 | 1.794 | |
68101 | 中寿花旗A12月RC27 | 0.205 | 牛 | 2027-12-31 | 12.1 | 0.903 | 0.367 | 2.161 | |
67765 | 中寿瑞银B7月RC26 | 0.192 | 牛 | 2026-07-30 | 12.6 | 0.226 | 0.000 | 2.307 | |
67342 | 中寿法兴C8月RC28 | 0.178 | 牛 | 2028-08-30 | 12.6 | -2.935 | 5.600 | 2.489 | |
66249 | 中寿汇丰A12月RC26 | 0.940 | 牛 | 2026-12-28 | 12.6 | -0.677 | 0.325 | 2.356 | |
65909 | 中寿摩通C8月RC28 | 0.210 | 牛 | 2028-08-11 | 11.6 | -0.226 | 0.120 | 2.110 | |
64706 | 中寿瑞银A8月RC26 | 0.213 | 牛 | 2026-08-07 | 11.6 | 0.451 | 0.000 | 2.080 | |
64573 | 中寿汇丰A10月RC26 | 0.211 | 牛 | 2026-10-26 | 11.6 | 0 | 0.830 | 2.100 |
最后更新时间: 2025-08-01 16:35