轮证搜寻
搜查结果
| 代号 | 牛熊证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 收回价 | 溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
| 66448 | 平安法巴F9月RC27 | 0.230 | 牛 | 2027-09-29 | 39.7 | -2.715 | 0.606 | 2.802 | |
| 61072 | 平安瑞银B7月RC28 | 0.151 | 牛 | 2028-07-05 | 47.9 | -2.250 | 31.519 | 4.268 | |
| 59318 | 平安法巴G5月RC28 | 0.152 | 牛 | 2028-05-30 | 48.2 | -1.629 | 0.000 | 4.240 | |
| 59939 | 平安法兴B10月RC28 | 0.100 | 牛 | 2028-10-16 | 53.7 | -1.164 | 12.220 | 6.445 | |
| 67400 | 平安法兴Q10月RC27 | 0.200 | 牛 | 2027-10-26 | 42.9 | -2.405 | 0.255 | 3.223 | |
| 56559 | 平安汇丰B11月RC28 | 0.072 | 牛 | 2028-11-13 | 56.4 | -1.319 | 18.895 | 8.951 | |
| 68826 | 平安汇丰I11月RC27 | 0.201 | 牛 | 2027-11-15 | 42.9 | -2.250 | 0.410 | 3.206 | |
| 69081 | 平安摩利F10月RC26 | 0.218 | 牛 | 2026-10-30 | 42.4 | -0.388 | 2.045 | 2.956 | |
| 51172 | 平安法兴A10月RC27 | 0.249 | 牛 | 2027-10-28 | 37.9 | -2.560 | 3.575 | 2.588 | |
| 61986 | 平安瑞银M7月RC28 | 0.119 | 牛 | 2028-07-11 | 51.4 | -1.784 | 33.744 | 5.416 | |
| 63891 | 平安法巴E9月RC27 | 0.255 | 牛 | 2027-09-29 | 37 | -3.026 | 0.550 | 2.527 | |
| 65361 | 平安法兴P10月RC27 | 0.217 | 牛 | 2027-10-27 | 40.9 | -2.870 | 4.770 | 2.970 | |
| 59325 | 平安法巴H5月RC28 | 0.124 | 牛 | 2028-05-30 | 51.2 | -1.319 | 3.362 | 5.198 | |
| 68410 | 平安摩利I10月RC27 | 0.181 | 牛 | 2027-10-28 | 45.4 | -1.474 | 0.031 | 3.561 | |
| 69589 | 平安法兴K10月RC27 | 0.241 | 牛 | 2027-10-29 | 38.9 | -2.250 | 0.350 | 2.674 | |
| 61834 | 平安瑞银K7月RC28 | 0.133 | 牛 | 2028-07-12 | 49.9 | -1.939 | 24.944 | 4.846 | |
| 61897 | 平安汇丰K11月RC27 | 0.178 | 牛 | 2027-11-22 | 44.9 | -2.715 | 20.980 | 3.621 | |
| 53134 | 平安瑞银R10月RC27 | 0.265 | 牛 | 2027-10-14 | 36.4 | -2.405 | 0.500 | 2.432 | |
| 61583 | 平安法兴T10月RC27 | 0.183 | 牛 | 2027-10-28 | 44.9 | -1.939 | 4.525 | 3.522 | |
| 67601 | 平安摩通D10月RC28 | 0.084 | 牛 | 2028-10-13 | 55.4 | -1.009 | 3.112 | 7.673 |
最后更新时间: 2025-12-16 10:10
