轮证搜寻
搜查结果
代号 | 牛熊证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 收回价 | 溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
59431 | 比迪汇丰O12月RC25 | 0.037 | 牛 | 2025-12-15 | 111.333 | 1.118 | 3.975 | 18.843 | |
57781 | 比迪摩通A9月RC26 | 0.038 | 牛 | 2026-09-11 | 99.6 | 2.065 | 0.383 | 6.116 | |
57773 | 比迪法巴D3月RP28 | 0.177 | 熊 | 2028-03-30 | 151.333 | -4.848 | 3.300 | 3.939 | |
57693 | 比迪法兴V12月RP28 | 0.164 | 熊 | 2028-12-28 | 149.667 | -5.278 | 4.425 | 4.251 | |
57585 | 比迪摩通H2月RP28 | 0.200 | 熊 | 2028-02-11 | 154 | -3.844 | 0.750 | 3.486 | |
57501 | 比迪汇丰B10月RC26 | 0.048 | 牛 | 2026-10-26 | 94.5 | 1.979 | 31.250 | 4.842 | |
57492 | 比迪瑞银E4月RP28 | 0.197 | 熊 | 2028-04-21 | 154.667 | -4.848 | 2.031 | 3.539 | |
57483 | 比迪瑞银D4月RP28 | 0.163 | 熊 | 2028-04-05 | 148 | -3.987 | 8.094 | 4.277 | |
57464 | 比迪花旗A4月RP28 | 0.212 | 熊 | 2028-04-11 | 156.333 | -4.130 | 0.000 | 3.289 | |
57446 | 比迪法兴U12月RP28 | 0.192 | 熊 | 2028-12-27 | 154.667 | -5.565 | 4.500 | 3.631 | |
57226 | 比迪汇丰H10月RP27 | 不适用 | 熊 | 2027-10-11 | 189.667 | -4.418 | 0.000 | 1.700 | |
57111 | 比迪汇丰A12月RC26 | 0.039 | 牛 | 2026-12-21 | 98.5 | 1.549 | 2.975 | 5.959 | |
57822 | 比迪法巴A1月RP28 | 0.233 | 熊 | 2028-01-25 | 161.333 | -5.421 | 0.025 | 2.992 | |
57832 | 比迪摩通I2月RP28 | 0.219 | 熊 | 2028-02-11 | 157.333 | -3.987 | 0.094 | 3.184 | |
57844 | 比迪摩利A2月RP28 | 0.189 | 熊 | 2028-02-01 | 150.933 | -2.782 | 0.000 | 3.689 | |
59405 | 比迪瑞银I1月RP28 | 0.295 | 熊 | 2028-01-25 | 171.333 | -5.134 | 1.031 | 2.363 | |
59374 | 比迪摩通E2月RP28 | 0.285 | 熊 | 2028-02-11 | 169.333 | -4.848 | 0.125 | 2.446 | |
59054 | 比迪瑞银H2月RP28 | 0.275 | 熊 | 2028-02-01 | 168 | -5.135 | 2.219 | 2.535 | |
59050 | 比迪瑞银G2月RP28 | 0.235 | 熊 | 2028-02-10 | 161.333 | -5.134 | 3.406 | 2.967 | |
58906 | 比迪法巴F1月RP28 | 0.280 | 熊 | 2028-01-25 | 171.333 | -7.286 | 0.000 | 2.490 |
最后更新时间: 2025-08-01 16:35