DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

轮证搜寻

轮证搜寻
搜查结果
代号 牛熊证名称 现价 种类 到期日
(年月日)
行使价 收回价 溢价
(%)
街货量
(%)
实际杠杆
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
65065 商汤摩通C6月RC26 0.086 2026-06-12 1.45 1.622 6.900 4.302
59404 商汤瑞银D8月RC27 0.101 2027-08-05 0.94 5.405 0.113 1.832
59403 商汤瑞银C8月RC27 0.090 2027-08-04 1.04 4.865 0.163 2.056
59402 商汤瑞银B8月RC27 0.072 2027-08-03 1.22 4.865 0.250 2.569
59401 商汤瑞银A8月RC27 0.064 2027-08-02 1.29 4.324 0.025 2.891
59398 商汤瑞银E7月RC27 0.051 2027-07-30 1.39 2.703 4.638 3.627
59396 商汤瑞银D7月RC27 0.022 2027-07-29 1.64 0.541 24.087 8.409
59291 商汤法兴B3月RC27 0.034 2027-03-12 1.54 1.622 11.008 5.441
58727 商汤法巴B4月RC26 0.085 2026-04-29 1.44 0.811 3.375 4.353
58605 商汤瑞银B4月RC26 0.089 2026-04-30 1.42 0.811 6.233 4.157
58312 商汤摩通A6月RC26 0.092 2026-06-12 1.41 1.081 5.850 4.022
57701 商汤法兴A5月RC26 0.097 2026-05-28 1.39 1.351 36.642 3.814
56972 商汤摩通A11月RP26 0.115 2026-11-13 3.01 -0.541 0.317 1.609
54313 商汤法巴A4月RC26 0.119 2026-04-29 1.27 0.811 0.225 3.109
59407 商汤瑞银B8月RP27 0.113 2027-08-10 3.06 -4.324 0.537 1.637
59410 商汤瑞银C8月RP27 0.154 2027-08-11 3.46 -3.784 0.000 1.201
64960 商汤摩通A5月RC26 0.131 2026-05-08 1.22 1.351 0.308 2.824
64934 商汤瑞银B12月RC26 0.075 2026-12-30 1.49 0.811 85.600 4.933
64933 商汤瑞银A12月RC26 0.151 2026-12-30 1.14 2.432 2.908 2.450
64826 商汤法兴A5月RC27 0.187 2027-05-28 0.99 4.054 3.058 1.979
最后更新时间: 2026-04-02 16:35
回页顶